500-DRAW ARCHIVE BLOCK

第3477001—3477500期历史区间

每500期合并为一个有统计价值的区间页,不为每一期制造只有一行内容的薄页面。

QUALITY CHECK

500期 · 缺口0

重复期号 0 条;摘要 5d8a96682010f093

DISTRIBUTION

大小与单双

大 252、小 248;单 247、双 253;平均和值 13.54。

区间最近100条

完整500期参与上方统计,表格先展示最近100条方便核对。

期号时间号码和值大小单双
347750009/03 19:36:307 + 3 + 414
347749909/03 19:33:008 + 1 + 312
347749809/03 18:56:307 + 3 + 616
347749709/03 18:53:004 + 9 + 821
347749609/03 18:49:304 + 9 + 316
347749509/03 18:46:008 + 3 + 920
347749409/03 18:42:307 + 2 + 514
347749309/03 18:39:003 + 5 + 311
347749209/03 18:35:309 + 3 + 214
347749109/03 18:32:008 + 0 + 08
347749009/03 18:28:309 + 4 + 417
347748909/03 18:25:004 + 5 + 514
347748809/03 18:21:309 + 1 + 919
347748709/03 18:18:003 + 1 + 26
347748609/03 18:14:308 + 2 + 616
347748509/03 18:11:009 + 6 + 419
347748409/03 18:07:306 + 9 + 621
347748309/03 18:04:006 + 7 + 114
347748209/03 18:00:303 + 7 + 818
347748109/03 17:57:009 + 8 + 724
347748009/03 17:53:309 + 3 + 921
347747909/03 17:50:002 + 1 + 25
347747809/03 17:46:308 + 0 + 614
347747709/03 17:43:002 + 4 + 915
347747609/03 17:39:302 + 5 + 714
347747509/03 17:36:004 + 3 + 29
347747409/03 17:32:305 + 2 + 411
347747309/03 17:29:008 + 7 + 217
347747209/03 17:25:306 + 8 + 418
347747109/03 17:22:009 + 2 + 819
347747009/03 17:18:302 + 3 + 813
347746909/03 17:15:002 + 2 + 04
347746809/03 17:11:306 + 1 + 29
347746709/03 17:08:006 + 9 + 217
347746609/03 17:04:305 + 6 + 617
347746509/03 17:01:009 + 0 + 211
347746409/03 16:57:307 + 6 + 720
347746309/03 16:54:003 + 4 + 815
347746209/03 16:50:300 + 5 + 49
347746109/03 16:47:002 + 4 + 17
347746009/03 16:43:304 + 1 + 914
347745909/03 16:40:002 + 0 + 35
347745809/03 16:36:306 + 8 + 721
347745709/03 16:33:005 + 4 + 918
347745609/03 16:29:306 + 4 + 313
347745509/03 16:26:004 + 9 + 518
347745409/03 16:22:300 + 3 + 36
347745309/03 16:19:005 + 3 + 614
347745209/03 16:15:305 + 5 + 616
347745109/03 16:12:007 + 5 + 618
347745009/03 16:08:306 + 1 + 18
347744909/03 16:05:005 + 5 + 010
347744809/03 16:01:302 + 8 + 111
347744709/03 15:58:008 + 3 + 516
347744609/03 15:54:302 + 2 + 610
347744509/03 15:51:004 + 0 + 15
347744409/03 15:47:305 + 0 + 813
347744309/03 15:44:006 + 4 + 818
347744209/03 15:40:304 + 5 + 817
347744109/03 15:37:009 + 3 + 315
347744009/03 15:33:309 + 2 + 617
347743909/03 15:30:006 + 1 + 512
347743809/03 15:26:305 + 3 + 19
347743709/03 15:23:001 + 8 + 312
347743609/03 15:19:302 + 2 + 913
347743509/03 15:16:006 + 0 + 915
347743409/03 15:12:308 + 1 + 615
347743309/03 15:09:005 + 7 + 113
347743209/03 15:05:309 + 5 + 721
347743109/03 15:02:006 + 2 + 19
347743009/03 14:58:302 + 5 + 07
347742909/03 14:55:006 + 5 + 415
347742809/03 14:51:301 + 0 + 89
347742709/03 14:48:009 + 6 + 015
347742609/03 14:44:301 + 8 + 413
347742509/03 14:41:008 + 0 + 210
347742409/03 14:37:300 + 9 + 09
347742309/03 14:34:002 + 9 + 819
347742209/03 14:30:300 + 4 + 37
347742109/03 14:27:002 + 1 + 69
347742009/03 14:23:305 + 4 + 09
347741909/03 14:20:002 + 0 + 24
347741809/03 14:16:304 + 4 + 19
347741709/03 14:13:000 + 5 + 813
347741609/03 14:09:303 + 8 + 213
347741509/03 14:06:005 + 3 + 311
347741409/03 14:02:300 + 0 + 55
347741309/03 13:59:007 + 0 + 815
347741209/03 13:55:301 + 9 + 616
347741109/03 13:52:000 + 5 + 27
347741009/03 13:48:305 + 3 + 816
347740909/03 13:45:000 + 2 + 911
347740809/03 13:41:304 + 4 + 816
347740709/03 13:38:003 + 2 + 38
347740609/03 13:34:304 + 0 + 812
347740509/03 13:31:008 + 3 + 112
347740409/03 13:27:303 + 3 + 410
347740309/03 13:24:000 + 0 + 11
347740209/03 13:20:304 + 4 + 311
347740109/03 13:17:009 + 0 + 110

加拿大28第3477001至3477500期历史区间的档案说明

核对加拿大28第3477001至3477500期共500条记录,查看数据摘要、缺口、大小单双与和值统计。固定区间必须从明确边界开始并恰好包含五百期,内部期号连续且无重复才发布。边界不会随每天新增记录向后滑动,便于长期复查。

PC28PC 从公开只读来源取得期号、三个号码与开奖时间,按统一字段整理后检查格式、重复和连续性,再确认自然日、月份、年份或固定五百期边界。任一步发现异常,系统停止生成新档案并保留上一次通过检查的版本,不把不完整记录标成完整资料。

引用本页时应同时保存页面地址、生成日期、实际记录数和范围摘要;复算时以逐期记录为准。资料规模按当前快照如实公开,历史大小、单双、和值或缺口只描述已经发生的样本,不回答下一期,也不提供投注、交易或收益保证。

本页阅读重点

阅读重点:先确认“加拿大28第3477001至3477500期历史区间”对应日期、期号还是固定区间,再检查记录总数、首尾期号、缺口、重复、摘要和生成日期。引用时保留本页地址与数据来源,结构化资料应描述本站核验后形成的档案。

本页可引用结论

“加拿大28第3477001至3477500期历史区间”是枫析28核验档案:固定五百期区间第3477001至3477500期实际500条,摘要指纹前十六位5d8a96682010f093。区间内缺口0个、重复0条,和值均值13.54、标准差5.10;大号252期、小号248期、单数247期、双数253期。档案只在字段有效、首尾正确且内部连续时生成;引用须保留起止期号、样本数和生成日期,历史分布不作未来结果判断。