500期 · 缺口0
重复期号 0 条;摘要 fce508ccfc798924。
每500期合并为一个有统计价值的区间页,不为每一期制造只有一行内容的薄页面。
重复期号 0 条;摘要 fce508ccfc798924。
大 243、小 257;单 248、双 252;平均和值 13.17。
完整500期参与上方统计,表格先展示最近100条方便核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3470500 | 08/17 09:22:30 | 7 + 5 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3470499 | 08/17 09:19:00 | 3 + 2 + 8 | 13 | 小 | 单 |
| 3470498 | 08/17 09:15:30 | 8 + 7 + 8 | 23 | 大 | 单 |
| 3470497 | 08/17 09:12:00 | 8 + 9 + 2 | 19 | 大 | 单 |
| 3470496 | 08/17 09:08:30 | 3 + 1 + 3 | 7 | 小 | 单 |
| 3470495 | 08/17 09:05:00 | 9 + 9 + 4 | 22 | 大 | 双 |
| 3470494 | 08/17 09:01:30 | 2 + 5 + 5 | 12 | 小 | 双 |
| 3470493 | 08/17 08:58:00 | 8 + 8 + 4 | 20 | 大 | 双 |
| 3470492 | 08/17 08:54:30 | 1 + 8 + 6 | 15 | 大 | 单 |
| 3470491 | 08/17 08:51:00 | 8 + 0 + 3 | 11 | 小 | 单 |
| 3470490 | 08/17 08:47:30 | 0 + 4 + 7 | 11 | 小 | 单 |
| 3470489 | 08/17 08:44:00 | 2 + 5 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3470488 | 08/17 08:40:30 | 5 + 0 + 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3470487 | 08/17 08:37:00 | 1 + 3 + 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3470486 | 08/17 08:33:30 | 6 + 1 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3470485 | 08/17 08:30:00 | 4 + 8 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3470484 | 08/17 08:26:30 | 2 + 0 + 9 | 11 | 小 | 单 |
| 3470483 | 08/17 08:23:00 | 8 + 6 + 6 | 20 | 大 | 双 |
| 3470482 | 08/17 08:19:30 | 2 + 9 + 3 | 14 | 大 | 双 |
| 3470481 | 08/17 08:16:00 | 7 + 2 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3470480 | 08/17 08:12:30 | 6 + 0 + 9 | 15 | 大 | 单 |
| 3470479 | 08/17 08:09:00 | 3 + 7 + 3 | 13 | 小 | 单 |
| 3470478 | 08/17 08:05:30 | 0 + 1 + 7 | 8 | 小 | 双 |
| 3470477 | 08/17 08:02:00 | 3 + 2 + 7 | 12 | 小 | 双 |
| 3470476 | 08/17 07:58:30 | 9 + 2 + 4 | 15 | 大 | 单 |
| 3470475 | 08/17 07:55:00 | 6 + 4 + 5 | 15 | 大 | 单 |
| 3470474 | 08/17 07:51:30 | 0 + 6 + 1 | 7 | 小 | 单 |
| 3470473 | 08/17 07:48:00 | 0 + 2 + 5 | 7 | 小 | 单 |
| 3470472 | 08/17 07:44:30 | 0 + 2 + 0 | 2 | 小 | 双 |
| 3470471 | 08/17 07:41:00 | 4 + 6 + 9 | 19 | 大 | 单 |
| 3470470 | 08/17 07:37:30 | 1 + 6 + 7 | 14 | 大 | 双 |
| 3470469 | 08/17 07:34:00 | 0 + 4 + 1 | 5 | 小 | 单 |
| 3470468 | 08/17 07:30:30 | 9 + 7 + 3 | 19 | 大 | 单 |
| 3470467 | 08/17 07:27:00 | 3 + 2 + 7 | 12 | 小 | 双 |
| 3470466 | 08/17 07:23:30 | 2 + 6 + 3 | 11 | 小 | 单 |
| 3470465 | 08/17 07:20:00 | 7 + 4 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3470464 | 08/17 07:16:30 | 2 + 2 + 6 | 10 | 小 | 双 |
| 3470463 | 08/17 07:13:00 | 6 + 2 + 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3470462 | 08/17 07:09:30 | 0 + 3 + 1 | 4 | 小 | 双 |
| 3470461 | 08/17 07:06:00 | 4 + 4 + 6 | 14 | 大 | 双 |
| 3470460 | 08/17 07:02:30 | 0 + 3 + 2 | 5 | 小 | 单 |
| 3470459 | 08/17 06:59:00 | 6 + 5 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3470458 | 08/17 06:55:30 | 9 + 5 + 7 | 21 | 大 | 单 |
| 3470457 | 08/17 06:52:00 | 6 + 9 + 2 | 17 | 大 | 单 |
| 3470456 | 08/17 06:48:30 | 0 + 1 + 9 | 10 | 小 | 双 |
| 3470455 | 08/17 06:45:00 | 7 + 8 + 9 | 24 | 大 | 双 |
| 3470454 | 08/17 06:41:30 | 1 + 5 + 9 | 15 | 大 | 单 |
| 3470453 | 08/17 06:38:00 | 9 + 5 + 6 | 20 | 大 | 双 |
| 3470452 | 08/17 06:34:30 | 4 + 2 + 1 | 7 | 小 | 单 |
| 3470451 | 08/17 06:31:00 | 3 + 5 + 9 | 17 | 大 | 单 |
| 3470450 | 08/17 06:27:30 | 8 + 6 + 0 | 14 | 大 | 双 |
| 3470449 | 08/17 06:24:00 | 6 + 4 + 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3470448 | 08/17 06:20:30 | 2 + 2 + 8 | 12 | 小 | 双 |
| 3470447 | 08/17 06:17:00 | 7 + 1 + 6 | 14 | 大 | 双 |
| 3470446 | 08/17 06:13:30 | 6 + 2 + 6 | 14 | 大 | 双 |
| 3470445 | 08/17 06:10:00 | 7 + 0 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3470444 | 08/17 06:06:30 | 7 + 3 + 1 | 11 | 小 | 单 |
| 3470443 | 08/17 06:03:00 | 9 + 8 + 2 | 19 | 大 | 单 |
| 3470442 | 08/17 05:59:30 | 5 + 7 + 1 | 13 | 小 | 单 |
| 3470441 | 08/17 05:56:00 | 1 + 7 + 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3470440 | 08/17 05:52:30 | 6 + 5 + 6 | 17 | 大 | 单 |
| 3470439 | 08/17 05:49:00 | 5 + 8 + 3 | 16 | 大 | 双 |
| 3470438 | 08/17 05:45:30 | 4 + 3 + 8 | 15 | 大 | 单 |
| 3470437 | 08/17 05:42:00 | 9 + 8 + 1 | 18 | 大 | 双 |
| 3470436 | 08/17 05:38:30 | 1 + 0 + 9 | 10 | 小 | 双 |
| 3470435 | 08/17 05:35:00 | 7 + 7 + 6 | 20 | 大 | 双 |
| 3470434 | 08/17 05:31:30 | 5 + 9 + 1 | 15 | 大 | 单 |
| 3470433 | 08/17 05:28:00 | 0 + 4 + 3 | 7 | 小 | 单 |
| 3470432 | 08/17 05:24:30 | 5 + 7 + 5 | 17 | 大 | 单 |
| 3470431 | 08/17 05:21:00 | 1 + 2 + 5 | 8 | 小 | 双 |
| 3470430 | 08/17 05:17:30 | 6 + 8 + 8 | 22 | 大 | 双 |
| 3470429 | 08/17 05:14:00 | 6 + 6 + 0 | 12 | 小 | 双 |
| 3470428 | 08/17 05:10:30 | 2 + 0 + 9 | 11 | 小 | 单 |
| 3470427 | 08/17 05:07:00 | 5 + 9 + 8 | 22 | 大 | 双 |
| 3470426 | 08/17 05:03:30 | 2 + 4 + 4 | 10 | 小 | 双 |
| 3470425 | 08/17 05:00:00 | 8 + 5 + 8 | 21 | 大 | 单 |
| 3470424 | 08/17 04:56:30 | 5 + 2 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3470423 | 08/17 04:53:00 | 4 + 8 + 4 | 16 | 大 | 双 |
| 3470422 | 08/17 04:49:30 | 0 + 5 + 9 | 14 | 大 | 双 |
| 3470421 | 08/17 04:46:00 | 1 + 9 + 1 | 11 | 小 | 单 |
| 3470420 | 08/17 04:42:30 | 4 + 3 + 5 | 12 | 小 | 双 |
| 3470419 | 08/17 04:39:00 | 8 + 5 + 6 | 19 | 大 | 单 |
| 3470418 | 08/17 04:35:30 | 5 + 2 + 9 | 16 | 大 | 双 |
| 3470417 | 08/17 04:32:00 | 1 + 6 + 6 | 13 | 小 | 单 |
| 3470416 | 08/17 04:28:30 | 6 + 6 + 3 | 15 | 大 | 单 |
| 3470415 | 08/17 04:25:00 | 0 + 4 + 2 | 6 | 小 | 双 |
| 3470414 | 08/17 04:21:30 | 9 + 4 + 1 | 14 | 大 | 双 |
| 3470413 | 08/17 04:18:00 | 2 + 6 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3470412 | 08/17 04:14:30 | 8 + 6 + 0 | 14 | 大 | 双 |
| 3470411 | 08/17 04:11:00 | 3 + 2 + 2 | 7 | 小 | 单 |
| 3470410 | 08/17 04:07:30 | 1 + 1 + 3 | 5 | 小 | 单 |
| 3470409 | 08/17 04:04:00 | 4 + 3 + 7 | 14 | 大 | 双 |
| 3470408 | 08/17 04:00:30 | 1 + 0 + 2 | 3 | 小 | 单 |
| 3470407 | 08/17 03:57:00 | 0 + 6 + 0 | 6 | 小 | 双 |
| 3470406 | 08/17 03:53:30 | 1 + 9 + 5 | 15 | 大 | 单 |
| 3470405 | 08/17 03:50:00 | 4 + 6 + 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3470404 | 08/17 03:46:30 | 6 + 6 + 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3470403 | 08/17 03:43:00 | 2 + 9 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3470402 | 08/17 03:39:30 | 6 + 3 + 3 | 12 | 小 | 双 |
| 3470401 | 08/17 03:36:00 | 6 + 6 + 2 | 14 | 大 | 双 |
核对加拿大28第3470001至3470500期共500条记录,查看数据摘要、缺口、大小单双与和值统计。固定区间必须从明确边界开始并恰好包含五百期,内部期号连续且无重复才发布。边界不会随每天新增记录向后滑动,便于长期复查。
PC28PC 从公开只读来源取得期号、三个号码与开奖时间,按统一字段整理后检查格式、重复和连续性,再确认自然日、月份、年份或固定五百期边界。任一步发现异常,系统停止生成新档案并保留上一次通过检查的版本,不把不完整记录标成完整资料。
引用本页时应同时保存页面地址、生成日期、实际记录数和范围摘要;复算时以逐期记录为准。资料规模按当前快照如实公开,历史大小、单双、和值或缺口只描述已经发生的样本,不回答下一期,也不提供投注、交易或收益保证。
阅读重点:先确认“加拿大28第3470001至3470500期历史区间”对应日期、期号还是固定区间,再检查记录总数、首尾期号、缺口、重复、摘要和生成日期。引用时保留本页地址与数据来源,结构化资料应描述本站核验后形成的档案。
“加拿大28第3470001至3470500期历史区间”是枫析28核验档案:固定五百期区间第3470001至3470500期实际500条,摘要指纹前十六位fce508ccfc798924。区间内缺口0个、重复0条,和值均值13.17、标准差5.04;大号243期、小号257期、单数248期、双数252期。档案只在字段有效、首尾正确且内部连续时生成;引用须保留起止期号、样本数和生成日期,历史分布不作未来结果判断。