500期 · 缺口0
重复期号 0 条;摘要 49b5b05ce5d66313。
每500期合并为一个有统计价值的区间页,不为每一期制造只有一行内容的薄页面。
重复期号 0 条;摘要 49b5b05ce5d66313。
大 249、小 251;单 246、双 254;平均和值 13.54。
完整500期参与上方统计,表格先展示最近100条方便核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3458500 | 07/18 12:52:30 | 9 + 7 + 3 | 19 | 大 | 单 |
| 3458499 | 07/18 12:49:00 | 9 + 4 + 4 | 17 | 大 | 单 |
| 3458498 | 07/18 12:45:30 | 4 + 7 + 2 | 13 | 小 | 单 |
| 3458497 | 07/18 12:42:00 | 8 + 6 + 3 | 17 | 大 | 单 |
| 3458496 | 07/18 12:38:30 | 5 + 0 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3458495 | 07/18 12:35:00 | 2 + 2 + 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3458494 | 07/18 12:31:30 | 6 + 6 + 6 | 18 | 大 | 双 |
| 3458493 | 07/18 12:28:00 | 5 + 1 + 4 | 10 | 小 | 双 |
| 3458492 | 07/18 12:24:30 | 9 + 1 + 9 | 19 | 大 | 单 |
| 3458491 | 07/18 12:21:00 | 8 + 6 + 9 | 23 | 大 | 单 |
| 3458490 | 07/18 12:17:30 | 5 + 2 + 9 | 16 | 大 | 双 |
| 3458489 | 07/18 12:14:00 | 7 + 0 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3458488 | 07/18 12:10:30 | 9 + 5 + 3 | 17 | 大 | 单 |
| 3458487 | 07/18 12:07:00 | 7 + 7 + 6 | 20 | 大 | 双 |
| 3458486 | 07/18 12:03:30 | 5 + 4 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3458485 | 07/18 12:00:00 | 5 + 8 + 3 | 16 | 大 | 双 |
| 3458484 | 07/18 11:56:30 | 0 + 5 + 6 | 11 | 小 | 单 |
| 3458483 | 07/18 11:53:00 | 4 + 8 + 6 | 18 | 大 | 双 |
| 3458482 | 07/18 11:49:30 | 9 + 2 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3458481 | 07/18 11:46:00 | 7 + 8 + 9 | 24 | 大 | 双 |
| 3458480 | 07/18 11:42:30 | 6 + 9 + 7 | 22 | 大 | 双 |
| 3458479 | 07/18 11:39:00 | 0 + 0 + 5 | 5 | 小 | 单 |
| 3458478 | 07/18 11:35:30 | 7 + 9 + 8 | 24 | 大 | 双 |
| 3458477 | 07/18 11:32:00 | 5 + 2 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3458476 | 07/18 11:28:30 | 4 + 2 + 4 | 10 | 小 | 双 |
| 3458475 | 07/18 11:25:00 | 0 + 1 + 2 | 3 | 小 | 单 |
| 3458474 | 07/18 11:21:30 | 2 + 4 + 3 | 9 | 小 | 单 |
| 3458473 | 07/18 11:18:00 | 7 + 6 + 4 | 17 | 大 | 单 |
| 3458472 | 07/18 11:14:30 | 2 + 6 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3458471 | 07/18 11:11:00 | 0 + 8 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3458470 | 07/18 11:07:30 | 0 + 5 + 6 | 11 | 小 | 单 |
| 3458469 | 07/18 11:04:00 | 3 + 4 + 8 | 15 | 大 | 单 |
| 3458468 | 07/18 11:00:30 | 0 + 5 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3458467 | 07/18 10:57:00 | 2 + 0 + 1 | 3 | 小 | 单 |
| 3458466 | 07/18 10:53:30 | 6 + 4 + 3 | 13 | 小 | 单 |
| 3458465 | 07/18 10:50:00 | 8 + 1 + 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3458464 | 07/18 10:46:30 | 3 + 3 + 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3458463 | 07/18 10:43:00 | 3 + 7 + 8 | 18 | 大 | 双 |
| 3458462 | 07/18 10:39:30 | 4 + 8 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3458461 | 07/18 10:36:00 | 0 + 4 + 8 | 12 | 小 | 双 |
| 3458460 | 07/18 10:32:30 | 0 + 0 + 1 | 1 | 小 | 单 |
| 3458459 | 07/18 10:29:00 | 6 + 2 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3458458 | 07/18 10:25:30 | 4 + 4 + 0 | 8 | 小 | 双 |
| 3458457 | 07/18 10:22:00 | 4 + 4 + 9 | 17 | 大 | 单 |
| 3458456 | 07/18 10:18:30 | 8 + 1 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3458455 | 07/18 10:15:00 | 0 + 4 + 9 | 13 | 小 | 单 |
| 3458454 | 07/18 10:11:30 | 4 + 5 + 6 | 15 | 大 | 单 |
| 3458453 | 07/18 10:08:00 | 2 + 1 + 9 | 12 | 小 | 双 |
| 3458452 | 07/18 10:04:30 | 5 + 7 + 3 | 15 | 大 | 单 |
| 3458451 | 07/18 10:01:00 | 5 + 8 + 9 | 22 | 大 | 双 |
| 3458450 | 07/18 09:57:30 | 4 + 2 + 1 | 7 | 小 | 单 |
| 3458449 | 07/18 09:54:00 | 7 + 7 + 5 | 19 | 大 | 单 |
| 3458448 | 07/18 09:50:30 | 0 + 5 + 7 | 12 | 小 | 双 |
| 3458447 | 07/18 09:47:00 | 6 + 7 + 9 | 22 | 大 | 双 |
| 3458446 | 07/18 09:43:30 | 6 + 3 + 7 | 16 | 大 | 双 |
| 3458445 | 07/18 09:40:00 | 9 + 7 + 3 | 19 | 大 | 单 |
| 3458444 | 07/18 09:36:30 | 0 + 3 + 9 | 12 | 小 | 双 |
| 3458443 | 07/18 09:33:00 | 0 + 6 + 5 | 11 | 小 | 单 |
| 3458442 | 07/18 09:29:30 | 7 + 7 + 0 | 14 | 大 | 双 |
| 3458441 | 07/18 09:26:00 | 3 + 8 + 3 | 14 | 大 | 双 |
| 3458440 | 07/18 09:22:30 | 2 + 0 + 8 | 10 | 小 | 双 |
| 3458439 | 07/18 09:19:00 | 3 + 7 + 1 | 11 | 小 | 单 |
| 3458438 | 07/18 09:15:30 | 5 + 2 + 5 | 12 | 小 | 双 |
| 3458437 | 07/18 09:12:00 | 4 + 6 + 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3458436 | 07/18 09:08:30 | 6 + 2 + 3 | 11 | 小 | 单 |
| 3458435 | 07/18 09:05:00 | 0 + 3 + 8 | 11 | 小 | 单 |
| 3458434 | 07/18 09:01:30 | 8 + 1 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3458433 | 07/18 08:58:00 | 7 + 0 + 6 | 13 | 小 | 单 |
| 3458432 | 07/18 08:54:30 | 2 + 2 + 0 | 4 | 小 | 双 |
| 3458431 | 07/18 08:51:00 | 4 + 0 + 0 | 4 | 小 | 双 |
| 3458430 | 07/18 08:47:30 | 3 + 4 + 8 | 15 | 大 | 单 |
| 3458429 | 07/18 08:44:00 | 6 + 9 + 7 | 22 | 大 | 双 |
| 3458428 | 07/18 08:40:30 | 2 + 5 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3458427 | 07/18 08:37:00 | 0 + 5 + 4 | 9 | 小 | 单 |
| 3458426 | 07/18 08:33:30 | 9 + 2 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3458425 | 07/18 08:30:00 | 0 + 7 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3458424 | 07/18 08:26:30 | 1 + 8 + 7 | 16 | 大 | 双 |
| 3458423 | 07/18 08:23:00 | 3 + 8 + 8 | 19 | 大 | 单 |
| 3458422 | 07/18 08:19:30 | 6 + 4 + 6 | 16 | 大 | 双 |
| 3458421 | 07/18 08:16:00 | 7 + 2 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3458420 | 07/18 08:12:30 | 7 + 2 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3458419 | 07/18 08:09:00 | 7 + 7 + 5 | 19 | 大 | 单 |
| 3458418 | 07/18 08:05:30 | 7 + 3 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| 3458417 | 07/18 08:02:00 | 3 + 3 + 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3458416 | 07/18 07:58:30 | 1 + 3 + 4 | 8 | 小 | 双 |
| 3458415 | 07/18 07:55:00 | 4 + 0 + 4 | 8 | 小 | 双 |
| 3458414 | 07/18 07:51:30 | 7 + 9 + 9 | 25 | 大 | 单 |
| 3458413 | 07/18 07:48:00 | 8 + 9 + 7 | 24 | 大 | 双 |
| 3458412 | 07/18 07:44:30 | 3 + 6 + 0 | 9 | 小 | 单 |
| 3458411 | 07/18 07:41:00 | 9 + 3 + 1 | 13 | 小 | 单 |
| 3458410 | 07/18 07:37:30 | 7 + 2 + 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3458409 | 07/18 07:34:00 | 2 + 0 + 3 | 5 | 小 | 单 |
| 3458408 | 07/18 07:30:30 | 7 + 7 + 7 | 21 | 大 | 单 |
| 3458407 | 07/18 07:27:00 | 0 + 5 + 9 | 14 | 大 | 双 |
| 3458406 | 07/18 07:23:30 | 2 + 4 + 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3458405 | 07/18 07:20:00 | 4 + 1 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3458404 | 07/18 07:16:30 | 4 + 9 + 7 | 20 | 大 | 双 |
| 3458403 | 07/18 07:13:00 | 3 + 9 + 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3458402 | 07/18 07:09:30 | 8 + 6 + 4 | 18 | 大 | 双 |
| 3458401 | 07/18 07:06:00 | 1 + 7 + 1 | 9 | 小 | 单 |
核对加拿大28第3458001至3458500期共500条记录,查看数据摘要、缺口、大小单双与和值统计。固定区间必须从明确边界开始并恰好包含五百期,内部期号连续且无重复才发布。边界不会随每天新增记录向后滑动,便于长期复查。
PC28PC 从公开只读来源取得期号、三个号码与开奖时间,按统一字段整理后检查格式、重复和连续性,再确认自然日、月份、年份或固定五百期边界。任一步发现异常,系统停止生成新档案并保留上一次通过检查的版本,不把不完整记录标成完整资料。
引用本页时应同时保存页面地址、生成日期、实际记录数和范围摘要;复算时以逐期记录为准。资料规模按当前快照如实公开,历史大小、单双、和值或缺口只描述已经发生的样本,不回答下一期,也不提供投注、交易或收益保证。
阅读重点:先确认“加拿大28第3458001至3458500期历史区间”对应日期、期号还是固定区间,再检查记录总数、首尾期号、缺口、重复、摘要和生成日期。引用时保留本页地址与数据来源,结构化资料应描述本站核验后形成的档案。
“加拿大28第3458001至3458500期历史区间”是枫析28核验档案:固定五百期区间第3458001至3458500期实际500条,摘要指纹前十六位49b5b05ce5d66313。区间内缺口0个、重复0条,和值均值13.54、标准差5.05;大号249期、小号251期、单数246期、双数254期。档案只在字段有效、首尾正确且内部连续时生成;引用须保留起止期号、样本数和生成日期,历史分布不作未来结果判断。