500-DRAW ARCHIVE BLOCK

第3458001—3458500期历史区间

每500期合并为一个有统计价值的区间页,不为每一期制造只有一行内容的薄页面。

QUALITY CHECK

500期 · 缺口0

重复期号 0 条;摘要 49b5b05ce5d66313

DISTRIBUTION

大小与单双

大 249、小 251;单 246、双 254;平均和值 13.54。

区间最近100条

完整500期参与上方统计,表格先展示最近100条方便核对。

期号时间号码和值大小单双
345850007/18 12:52:309 + 7 + 319
345849907/18 12:49:009 + 4 + 417
345849807/18 12:45:304 + 7 + 213
345849707/18 12:42:008 + 6 + 317
345849607/18 12:38:305 + 0 + 16
345849507/18 12:35:002 + 2 + 59
345849407/18 12:31:306 + 6 + 618
345849307/18 12:28:005 + 1 + 410
345849207/18 12:24:309 + 1 + 919
345849107/18 12:21:008 + 6 + 923
345849007/18 12:17:305 + 2 + 916
345848907/18 12:14:007 + 0 + 411
345848807/18 12:10:309 + 5 + 317
345848707/18 12:07:007 + 7 + 620
345848607/18 12:03:305 + 4 + 918
345848507/18 12:00:005 + 8 + 316
345848407/18 11:56:300 + 5 + 611
345848307/18 11:53:004 + 8 + 618
345848207/18 11:49:309 + 2 + 011
345848107/18 11:46:007 + 8 + 924
345848007/18 11:42:306 + 9 + 722
345847907/18 11:39:000 + 0 + 55
345847807/18 11:35:307 + 9 + 824
345847707/18 11:32:005 + 2 + 07
345847607/18 11:28:304 + 2 + 410
345847507/18 11:25:000 + 1 + 23
345847407/18 11:21:302 + 4 + 39
345847307/18 11:18:007 + 6 + 417
345847207/18 11:14:302 + 6 + 715
345847107/18 11:11:000 + 8 + 715
345847007/18 11:07:300 + 5 + 611
345846907/18 11:04:003 + 4 + 815
345846807/18 11:00:300 + 5 + 16
345846707/18 10:57:002 + 0 + 13
345846607/18 10:53:306 + 4 + 313
345846507/18 10:50:008 + 1 + 211
345846407/18 10:46:303 + 3 + 814
345846307/18 10:43:003 + 7 + 818
345846207/18 10:39:304 + 8 + 719
345846107/18 10:36:000 + 4 + 812
345846007/18 10:32:300 + 0 + 11
345845907/18 10:29:006 + 2 + 19
345845807/18 10:25:304 + 4 + 08
345845707/18 10:22:004 + 4 + 917
345845607/18 10:18:308 + 1 + 817
345845507/18 10:15:000 + 4 + 913
345845407/18 10:11:304 + 5 + 615
345845307/18 10:08:002 + 1 + 912
345845207/18 10:04:305 + 7 + 315
345845107/18 10:01:005 + 8 + 922
345845007/18 09:57:304 + 2 + 17
345844907/18 09:54:007 + 7 + 519
345844807/18 09:50:300 + 5 + 712
345844707/18 09:47:006 + 7 + 922
345844607/18 09:43:306 + 3 + 716
345844507/18 09:40:009 + 7 + 319
345844407/18 09:36:300 + 3 + 912
345844307/18 09:33:000 + 6 + 511
345844207/18 09:29:307 + 7 + 014
345844107/18 09:26:003 + 8 + 314
345844007/18 09:22:302 + 0 + 810
345843907/18 09:19:003 + 7 + 111
345843807/18 09:15:305 + 2 + 512
345843707/18 09:12:004 + 6 + 212
345843607/18 09:08:306 + 2 + 311
345843507/18 09:05:000 + 3 + 811
345843407/18 09:01:308 + 1 + 514
345843307/18 08:58:007 + 0 + 613
345843207/18 08:54:302 + 2 + 04
345843107/18 08:51:004 + 0 + 04
345843007/18 08:47:303 + 4 + 815
345842907/18 08:44:006 + 9 + 722
345842807/18 08:40:302 + 5 + 29
345842707/18 08:37:000 + 5 + 49
345842607/18 08:33:309 + 2 + 718
345842507/18 08:30:000 + 7 + 411
345842407/18 08:26:301 + 8 + 716
345842307/18 08:23:003 + 8 + 819
345842207/18 08:19:306 + 4 + 616
345842107/18 08:16:007 + 2 + 918
345842007/18 08:12:307 + 2 + 514
345841907/18 08:09:007 + 7 + 519
345841807/18 08:05:307 + 3 + 010
345841707/18 08:02:003 + 3 + 814
345841607/18 07:58:301 + 3 + 48
345841507/18 07:55:004 + 0 + 48
345841407/18 07:51:307 + 9 + 925
345841307/18 07:48:008 + 9 + 724
345841207/18 07:44:303 + 6 + 09
345841107/18 07:41:009 + 3 + 113
345841007/18 07:37:307 + 2 + 211
345840907/18 07:34:002 + 0 + 35
345840807/18 07:30:307 + 7 + 721
345840707/18 07:27:000 + 5 + 914
345840607/18 07:23:302 + 4 + 814
345840507/18 07:20:004 + 1 + 16
345840407/18 07:16:304 + 9 + 720
345840307/18 07:13:003 + 9 + 214
345840207/18 07:09:308 + 6 + 418
345840107/18 07:06:001 + 7 + 19

加拿大28第3458001至3458500期历史区间的档案说明

核对加拿大28第3458001至3458500期共500条记录,查看数据摘要、缺口、大小单双与和值统计。固定区间必须从明确边界开始并恰好包含五百期,内部期号连续且无重复才发布。边界不会随每天新增记录向后滑动,便于长期复查。

PC28PC 从公开只读来源取得期号、三个号码与开奖时间,按统一字段整理后检查格式、重复和连续性,再确认自然日、月份、年份或固定五百期边界。任一步发现异常,系统停止生成新档案并保留上一次通过检查的版本,不把不完整记录标成完整资料。

引用本页时应同时保存页面地址、生成日期、实际记录数和范围摘要;复算时以逐期记录为准。资料规模按当前快照如实公开,历史大小、单双、和值或缺口只描述已经发生的样本,不回答下一期,也不提供投注、交易或收益保证。

本页阅读重点

阅读重点:先确认“加拿大28第3458001至3458500期历史区间”对应日期、期号还是固定区间,再检查记录总数、首尾期号、缺口、重复、摘要和生成日期。引用时保留本页地址与数据来源,结构化资料应描述本站核验后形成的档案。

本页可引用结论

“加拿大28第3458001至3458500期历史区间”是枫析28核验档案:固定五百期区间第3458001至3458500期实际500条,摘要指纹前十六位49b5b05ce5d66313。区间内缺口0个、重复0条,和值均值13.54、标准差5.05;大号249期、小号251期、单数246期、双数254期。档案只在字段有效、首尾正确且内部连续时生成;引用须保留起止期号、样本数和生成日期,历史分布不作未来结果判断。