500期 · 缺口0
重复期号 0 条;摘要 e84964586257b2a1。
每500期合并为一个有统计价值的区间页,不为每一期制造只有一行内容的薄页面。
重复期号 0 条;摘要 e84964586257b2a1。
大 249、小 251;单 241、双 259;平均和值 13.39。
完整500期参与上方统计,表格先展示最近100条方便核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3455500 | 07/11 02:01:30 | 8 + 6 + 9 | 23 | 大 | 单 |
| 3455499 | 07/11 01:58:00 | 3 + 0 + 5 | 8 | 小 | 双 |
| 3455498 | 07/11 01:54:30 | 5 + 1 + 9 | 15 | 大 | 单 |
| 3455497 | 07/11 01:51:00 | 3 + 6 + 4 | 13 | 小 | 单 |
| 3455496 | 07/11 01:47:30 | 9 + 1 + 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3455495 | 07/11 01:44:00 | 0 + 6 + 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3455494 | 07/11 01:40:30 | 5 + 4 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3455493 | 07/11 01:37:00 | 4 + 4 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3455492 | 07/11 01:33:30 | 6 + 1 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3455491 | 07/11 01:30:00 | 1 + 5 + 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3455490 | 07/11 01:26:30 | 3 + 6 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3455489 | 07/11 01:23:00 | 7 + 8 + 0 | 15 | 大 | 单 |
| 3455488 | 07/11 01:19:30 | 4 + 4 + 6 | 14 | 大 | 双 |
| 3455487 | 07/11 01:16:00 | 3 + 3 + 2 | 8 | 小 | 双 |
| 3455486 | 07/11 01:12:30 | 9 + 7 + 8 | 24 | 大 | 双 |
| 3455485 | 07/11 01:09:00 | 8 + 1 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3455484 | 07/11 01:05:30 | 9 + 4 + 0 | 13 | 小 | 单 |
| 3455483 | 07/11 01:02:00 | 4 + 2 + 9 | 15 | 大 | 单 |
| 3455482 | 07/11 00:58:30 | 1 + 4 + 9 | 14 | 大 | 双 |
| 3455481 | 07/11 00:55:00 | 9 + 4 + 1 | 14 | 大 | 双 |
| 3455480 | 07/11 00:51:30 | 4 + 7 + 8 | 19 | 大 | 单 |
| 3455479 | 07/11 00:48:00 | 0 + 5 + 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3455478 | 07/11 00:44:30 | 3 + 9 + 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3455477 | 07/11 00:41:00 | 0 + 7 + 9 | 16 | 大 | 双 |
| 3455476 | 07/11 00:37:30 | 6 + 8 + 0 | 14 | 大 | 双 |
| 3455475 | 07/11 00:34:00 | 8 + 2 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| 3455474 | 07/11 00:30:30 | 1 + 1 + 8 | 10 | 小 | 双 |
| 3455473 | 07/11 00:27:00 | 5 + 4 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3455472 | 07/11 00:23:30 | 4 + 1 + 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3455471 | 07/11 00:20:00 | 9 + 1 + 1 | 11 | 小 | 单 |
| 3455470 | 07/11 00:16:30 | 0 + 2 + 2 | 4 | 小 | 双 |
| 3455469 | 07/11 00:13:00 | 7 + 9 + 6 | 22 | 大 | 双 |
| 3455468 | 07/11 00:09:30 | 9 + 2 + 5 | 16 | 大 | 双 |
| 3455467 | 07/11 00:06:00 | 8 + 4 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3455466 | 07/11 00:02:30 | 7 + 4 + 5 | 16 | 大 | 双 |
| 3455465 | 07/10 23:59:00 | 6 + 3 + 7 | 16 | 大 | 双 |
| 3455464 | 07/10 23:55:30 | 6 + 8 + 9 | 23 | 大 | 单 |
| 3455463 | 07/10 23:52:00 | 0 + 7 + 6 | 13 | 小 | 单 |
| 3455462 | 07/10 23:48:30 | 4 + 2 + 3 | 9 | 小 | 单 |
| 3455461 | 07/10 23:45:00 | 8 + 8 + 7 | 23 | 大 | 单 |
| 3455460 | 07/10 23:41:30 | 2 + 6 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3455459 | 07/10 23:38:00 | 0 + 2 + 5 | 7 | 小 | 单 |
| 3455458 | 07/10 23:34:30 | 0 + 5 + 4 | 9 | 小 | 单 |
| 3455457 | 07/10 23:31:00 | 6 + 8 + 7 | 21 | 大 | 单 |
| 3455456 | 07/10 23:27:30 | 5 + 0 + 8 | 13 | 小 | 单 |
| 3455455 | 07/10 23:24:00 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3455454 | 07/10 23:20:30 | 3 + 9 + 0 | 12 | 小 | 双 |
| 3455453 | 07/10 23:17:00 | 6 + 1 + 1 | 8 | 小 | 双 |
| 3455452 | 07/10 23:13:30 | 3 + 5 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3455451 | 07/10 23:10:00 | 2 + 9 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3455450 | 07/10 23:06:30 | 4 + 8 + 3 | 15 | 大 | 单 |
| 3455449 | 07/10 23:03:00 | 1 + 8 + 3 | 12 | 小 | 双 |
| 3455448 | 07/10 22:59:30 | 5 + 7 + 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3455447 | 07/10 22:56:00 | 5 + 4 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3455446 | 07/10 22:52:30 | 4 + 1 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3455445 | 07/10 22:49:00 | 2 + 6 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3455444 | 07/10 22:45:30 | 6 + 5 + 5 | 16 | 大 | 双 |
| 3455443 | 07/10 22:42:00 | 9 + 5 + 9 | 23 | 大 | 单 |
| 3455442 | 07/10 22:38:30 | 6 + 5 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3455441 | 07/10 22:35:00 | 2 + 2 + 2 | 6 | 小 | 双 |
| 3455440 | 07/10 22:31:30 | 1 + 5 + 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3455439 | 07/10 22:28:00 | 8 + 9 + 9 | 26 | 大 | 双 |
| 3455438 | 07/10 22:24:30 | 7 + 7 + 1 | 15 | 大 | 单 |
| 3455437 | 07/10 22:21:00 | 5 + 1 + 0 | 6 | 小 | 双 |
| 3455436 | 07/10 22:17:30 | 1 + 7 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3455435 | 07/10 22:14:00 | 4 + 8 + 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3455434 | 07/10 22:10:30 | 7 + 9 + 7 | 23 | 大 | 单 |
| 3455433 | 07/10 22:07:00 | 4 + 3 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3455432 | 07/10 22:03:30 | 2 + 2 + 1 | 5 | 小 | 单 |
| 3455431 | 07/10 22:00:00 | 7 + 1 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3455430 | 07/10 21:56:30 | 9 + 1 + 3 | 13 | 小 | 单 |
| 3455429 | 07/10 21:53:00 | 3 + 3 + 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3455428 | 07/10 21:49:30 | 7 + 9 + 5 | 21 | 大 | 单 |
| 3455427 | 07/10 21:46:00 | 8 + 3 + 8 | 19 | 大 | 单 |
| 3455426 | 07/10 21:42:30 | 9 + 9 + 7 | 25 | 大 | 单 |
| 3455425 | 07/10 21:39:00 | 8 + 0 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3455424 | 07/10 21:35:30 | 8 + 3 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3455423 | 07/10 21:32:00 | 8 + 6 + 3 | 17 | 大 | 单 |
| 3455422 | 07/10 21:28:30 | 9 + 5 + 5 | 19 | 大 | 单 |
| 3455421 | 07/10 21:25:00 | 8 + 3 + 8 | 19 | 大 | 单 |
| 3455420 | 07/10 21:21:30 | 5 + 0 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3455419 | 07/10 21:18:00 | 9 + 8 + 5 | 22 | 大 | 双 |
| 3455418 | 07/10 21:14:30 | 7 + 2 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3455417 | 07/10 21:11:00 | 9 + 1 + 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3455416 | 07/10 21:07:30 | 6 + 3 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3455415 | 07/10 21:04:00 | 4 + 5 + 3 | 12 | 小 | 双 |
| 3455414 | 07/10 21:00:30 | 9 + 1 + 8 | 18 | 大 | 双 |
| 3455413 | 07/10 20:57:00 | 4 + 6 + 1 | 11 | 小 | 单 |
| 3455412 | 07/10 20:53:30 | 7 + 0 + 5 | 12 | 小 | 双 |
| 3455411 | 07/10 20:50:00 | 1 + 5 + 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3455410 | 07/10 20:46:30 | 3 + 0 + 5 | 8 | 小 | 双 |
| 3455409 | 07/10 20:43:00 | 6 + 2 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3455408 | 07/10 20:39:30 | 6 + 4 + 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3455407 | 07/10 20:36:00 | 0 + 7 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3455406 | 07/10 20:32:30 | 6 + 9 + 6 | 21 | 大 | 单 |
| 3455405 | 07/10 20:29:00 | 5 + 2 + 6 | 13 | 小 | 单 |
| 3455404 | 07/10 20:25:30 | 9 + 3 + 8 | 20 | 大 | 双 |
| 3455403 | 07/10 20:22:00 | 6 + 8 + 2 | 16 | 大 | 双 |
| 3455402 | 07/10 20:18:30 | 2 + 3 + 3 | 8 | 小 | 双 |
| 3455401 | 07/10 20:15:00 | 4 + 9 + 4 | 17 | 大 | 单 |
核对加拿大28第3455001至3455500期共500条记录,查看数据摘要、缺口、大小单双与和值统计。固定区间必须从明确边界开始并恰好包含五百期,内部期号连续且无重复才发布。边界不会随每天新增记录向后滑动,便于长期复查。
PC28PC 从公开只读来源取得期号、三个号码与开奖时间,按统一字段整理后检查格式、重复和连续性,再确认自然日、月份、年份或固定五百期边界。任一步发现异常,系统停止生成新档案并保留上一次通过检查的版本,不把不完整记录标成完整资料。
引用本页时应同时保存页面地址、生成日期、实际记录数和范围摘要;复算时以逐期记录为准。资料规模按当前快照如实公开,历史大小、单双、和值或缺口只描述已经发生的样本,不回答下一期,也不提供投注、交易或收益保证。
阅读重点:先确认“加拿大28第3455001至3455500期历史区间”对应日期、期号还是固定区间,再检查记录总数、首尾期号、缺口、重复、摘要和生成日期。引用时保留本页地址与数据来源,结构化资料应描述本站核验后形成的档案。
“加拿大28第3455001至3455500期历史区间”是枫析28核验档案:固定五百期区间第3455001至3455500期实际500条,摘要指纹前十六位e84964586257b2a1。区间内缺口0个、重复0条,和值均值13.39、标准差4.89;大号249期、小号251期、单数241期、双数259期。档案只在字段有效、首尾正确且内部连续时生成;引用须保留起止期号、样本数和生成日期,历史分布不作未来结果判断。