3492852—3493253
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
本页重点是查找与核对:期号区间、缺口、重复记录和摘要指纹全部从同一份静态数据计算。
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
5f6e836113cdc1b6f837ad91…
同一批期号、时间和号码会得到相同摘要,便于发现静态数据是否发生变化。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493253 | 10/12 23:59:00 | 2 + 9 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493252 | 10/12 23:55:30 | 0 + 7 + 5 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493251 | 10/12 23:52:00 | 0 + 4 + 9 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493250 | 10/12 23:48:30 | 2 + 1 + 9 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493249 | 10/12 23:45:00 | 5 + 5 + 5 | 15 | 大 | 单 | 豹子 |
| 3493248 | 10/12 23:41:30 | 2 + 8 + 8 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493247 | 10/12 23:38:00 | 1 + 3 + 1 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493246 | 10/12 23:34:30 | 2 + 0 + 3 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493245 | 10/12 23:31:00 | 1 + 6 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493244 | 10/12 23:27:30 | 4 + 2 + 8 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493243 | 10/12 23:24:00 | 1 + 7 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493242 | 10/12 23:20:30 | 8 + 8 + 8 | 24 | 大 | 双 | 豹子 |
| 3493241 | 10/12 23:17:00 | 6 + 7 + 4 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493240 | 10/12 23:13:30 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493239 | 10/12 23:10:00 | 4 + 5 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493238 | 10/12 23:06:30 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493237 | 10/12 23:03:00 | 6 + 5 + 4 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3493236 | 10/12 22:59:30 | 1 + 4 + 2 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493235 | 10/12 22:56:00 | 1 + 5 + 1 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493234 | 10/12 22:52:30 | 4 + 1 + 5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493233 | 10/12 22:49:00 | 6 + 0 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493232 | 10/12 22:45:30 | 5 + 9 + 9 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493231 | 10/12 22:42:00 | 9 + 4 + 1 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493230 | 10/12 22:38:30 | 1 + 8 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493229 | 10/12 22:35:00 | 3 + 7 + 7 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493228 | 10/12 22:31:30 | 9 + 3 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493227 | 10/12 22:28:00 | 6 + 9 + 3 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493226 | 10/12 22:24:30 | 7 + 9 + 9 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493225 | 10/12 22:21:00 | 6 + 4 + 8 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493224 | 10/12 22:17:30 | 5 + 4 + 4 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493223 | 10/12 22:14:00 | 2 + 8 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493222 | 10/12 22:10:30 | 5 + 2 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493221 | 10/12 22:07:00 | 9 + 8 + 9 | 26 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493220 | 10/12 22:03:30 | 2 + 7 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493219 | 10/12 22:00:00 | 8 + 5 + 9 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493218 | 10/12 21:56:30 | 7 + 5 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493217 | 10/12 21:53:00 | 9 + 4 + 4 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493216 | 10/12 21:49:30 | 9 + 7 + 1 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493215 | 10/12 21:46:00 | 2 + 5 + 2 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493214 | 10/12 21:42:30 | 5 + 7 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493213 | 10/12 21:39:00 | 1 + 7 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493212 | 10/12 21:35:30 | 5 + 7 + 7 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493211 | 10/12 21:32:00 | 8 + 3 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493210 | 10/12 21:28:30 | 8 + 1 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493209 | 10/12 21:25:00 | 3 + 1 + 2 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3493208 | 10/12 21:21:30 | 5 + 4 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493207 | 10/12 21:18:00 | 6 + 0 + 0 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493206 | 10/12 21:14:30 | 4 + 2 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493205 | 10/12 21:11:00 | 1 + 6 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493204 | 10/12 21:07:30 | 0 + 3 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493203 | 10/12 21:04:00 | 4 + 0 + 5 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493202 | 10/12 21:00:30 | 2 + 5 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493201 | 10/12 20:57:00 | 0 + 8 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493200 | 10/12 20:53:30 | 9 + 3 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493199 | 10/12 20:50:00 | 0 + 6 + 8 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493198 | 10/12 20:46:30 | 2 + 6 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493197 | 10/12 20:43:00 | 8 + 2 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493196 | 10/12 20:39:30 | 7 + 9 + 0 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493195 | 10/12 20:36:00 | 6 + 4 + 4 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493194 | 10/12 20:32:30 | 0 + 8 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493193 | 10/12 20:29:00 | 3 + 9 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493192 | 10/12 20:25:30 | 9 + 9 + 4 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493191 | 10/12 20:22:00 | 6 + 9 + 3 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493190 | 10/12 20:18:30 | 0 + 4 + 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493189 | 10/12 20:15:00 | 9 + 3 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493188 | 10/12 20:11:30 | 1 + 7 + 1 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493187 | 10/12 20:08:00 | 3 + 8 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493186 | 10/12 20:04:30 | 1 + 0 + 4 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493185 | 10/12 20:01:00 | 1 + 4 + 2 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493184 | 10/12 19:57:30 | 2 + 2 + 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493183 | 10/12 19:54:00 | 3 + 3 + 1 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493182 | 10/12 19:50:30 | 7 + 6 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493181 | 10/12 19:47:00 | 1 + 1 + 9 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493180 | 10/12 19:43:30 | 7 + 8 + 8 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493179 | 10/12 19:40:00 | 7 + 7 + 1 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493178 | 10/12 19:36:30 | 4 + 8 + 9 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493177 | 10/12 19:33:00 | 7 + 3 + 8 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493176 | 10/12 18:56:30 | 8 + 7 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493175 | 10/12 18:53:00 | 0 + 6 + 0 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493174 | 10/12 18:49:30 | 8 + 8 + 7 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493173 | 10/12 18:46:00 | 6 + 2 + 2 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493172 | 10/12 18:42:30 | 8 + 4 + 5 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493171 | 10/12 18:39:00 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493170 | 10/12 18:35:30 | 8 + 8 + 2 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493169 | 10/12 18:32:00 | 9 + 1 + 1 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493168 | 10/12 18:28:30 | 1 + 0 + 2 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3493167 | 10/12 18:25:00 | 1 + 6 + 5 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493166 | 10/12 18:21:30 | 8 + 7 + 7 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493165 | 10/12 18:18:00 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493164 | 10/12 18:14:30 | 3 + 8 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493163 | 10/12 18:11:00 | 8 + 4 + 9 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493162 | 10/12 18:07:30 | 6 + 6 + 7 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493161 | 10/12 18:04:00 | 0 + 5 + 0 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493160 | 10/12 18:00:30 | 3 + 6 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493159 | 10/12 17:57:00 | 7 + 4 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493158 | 10/12 17:53:30 | 6 + 6 + 1 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493157 | 10/12 17:50:00 | 8 + 1 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493156 | 10/12 17:46:30 | 3 + 0 + 9 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493155 | 10/12 17:43:00 | 8 + 7 + 5 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493154 | 10/12 17:39:30 | 0 + 7 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493153 | 10/12 17:36:00 | 0 + 2 + 4 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493152 | 10/12 17:32:30 | 0 + 9 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493151 | 10/12 17:29:00 | 9 + 5 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493150 | 10/12 17:25:30 | 3 + 7 + 8 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493149 | 10/12 17:22:00 | 3 + 9 + 9 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493148 | 10/12 17:18:30 | 6 + 0 + 8 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493147 | 10/12 17:15:00 | 9 + 4 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493146 | 10/12 17:11:30 | 3 + 6 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493145 | 10/12 17:08:00 | 0 + 8 + 8 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493144 | 10/12 17:04:30 | 3 + 6 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493143 | 10/12 17:01:00 | 8 + 4 + 9 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493142 | 10/12 16:57:30 | 3 + 6 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493141 | 10/12 16:54:00 | 2 + 0 + 8 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493140 | 10/12 16:50:30 | 8 + 7 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493139 | 10/12 16:47:00 | 6 + 2 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493138 | 10/12 16:43:30 | 6 + 3 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493137 | 10/12 16:40:00 | 4 + 8 + 5 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493136 | 10/12 16:36:30 | 3 + 7 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493135 | 10/12 16:33:00 | 5 + 8 + 5 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493134 | 10/12 16:29:30 | 1 + 4 + 2 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493133 | 10/12 16:26:00 | 7 + 1 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493132 | 10/12 16:22:30 | 9 + 6 + 8 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493131 | 10/12 16:19:00 | 8 + 2 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493130 | 10/12 16:15:30 | 1 + 8 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493129 | 10/12 16:12:00 | 6 + 0 + 2 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493128 | 10/12 16:08:30 | 9 + 5 + 8 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493127 | 10/12 16:05:00 | 1 + 3 + 0 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493126 | 10/12 16:01:30 | 2 + 3 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493125 | 10/12 15:58:00 | 6 + 7 + 7 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493124 | 10/12 15:54:30 | 2 + 7 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493123 | 10/12 15:51:00 | 5 + 9 + 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493122 | 10/12 15:47:30 | 3 + 1 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493121 | 10/12 15:44:00 | 8 + 5 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493120 | 10/12 15:40:30 | 7 + 1 + 1 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493119 | 10/12 15:37:00 | 9 + 4 + 6 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493118 | 10/12 15:33:30 | 4 + 9 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493117 | 10/12 15:30:00 | 2 + 1 + 3 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3493116 | 10/12 15:26:30 | 2 + 3 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493115 | 10/12 15:23:00 | 0 + 0 + 0 | 0 | 小 | 双 | 豹子 |
| 3493114 | 10/12 15:19:30 | 5 + 9 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493113 | 10/12 15:16:00 | 2 + 4 + 5 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493112 | 10/12 15:12:30 | 4 + 8 + 8 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493111 | 10/12 15:09:00 | 8 + 1 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493110 | 10/12 15:05:30 | 9 + 4 + 8 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493109 | 10/12 15:02:00 | 2 + 5 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493108 | 10/12 14:58:30 | 1 + 9 + 1 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493107 | 10/12 14:55:00 | 4 + 3 + 4 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493106 | 10/12 14:51:30 | 5 + 9 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493105 | 10/12 14:48:00 | 2 + 8 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493104 | 10/12 14:44:30 | 0 + 4 + 1 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493103 | 10/12 14:41:00 | 6 + 9 + 7 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493102 | 10/12 14:37:30 | 1 + 0 + 5 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493101 | 10/12 14:34:00 | 0 + 9 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493100 | 10/12 14:30:30 | 0 + 1 + 1 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493099 | 10/12 14:27:00 | 2 + 1 + 1 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493098 | 10/12 14:23:30 | 6 + 0 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493097 | 10/12 14:20:00 | 5 + 0 + 4 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493096 | 10/12 14:16:30 | 6 + 7 + 6 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493095 | 10/12 14:13:00 | 3 + 7 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493094 | 10/12 14:09:30 | 6 + 8 + 5 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493093 | 10/12 14:06:00 | 0 + 4 + 3 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493092 | 10/12 14:02:30 | 5 + 9 + 7 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493091 | 10/12 13:59:00 | 9 + 2 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493090 | 10/12 13:55:30 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493089 | 10/12 13:52:00 | 0 + 6 + 4 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493088 | 10/12 13:48:30 | 4 + 6 + 6 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493087 | 10/12 13:45:00 | 2 + 0 + 5 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493086 | 10/12 13:41:30 | 4 + 8 + 3 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493085 | 10/12 13:38:00 | 9 + 7 + 9 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493084 | 10/12 13:34:30 | 2 + 8 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493083 | 10/12 13:31:00 | 1 + 3 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493082 | 10/12 13:27:30 | 7 + 1 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493081 | 10/12 13:24:00 | 2 + 1 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493080 | 10/12 13:20:30 | 8 + 0 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493079 | 10/12 13:17:00 | 7 + 8 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493078 | 10/12 13:13:30 | 0 + 2 + 6 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493077 | 10/12 13:10:00 | 6 + 7 + 6 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493076 | 10/12 13:06:30 | 3 + 5 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493075 | 10/12 13:03:00 | 1 + 6 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493074 | 10/12 12:59:30 | 1 + 5 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493073 | 10/12 12:56:00 | 6 + 9 + 8 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493072 | 10/12 12:52:30 | 2 + 0 + 7 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493071 | 10/12 12:49:00 | 2 + 7 + 3 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493070 | 10/12 12:45:30 | 2 + 2 + 6 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493069 | 10/12 12:42:00 | 3 + 2 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493068 | 10/12 12:38:30 | 3 + 4 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493067 | 10/12 12:35:00 | 8 + 2 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493066 | 10/12 12:31:30 | 1 + 4 + 4 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493065 | 10/12 12:28:00 | 3 + 9 + 3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493064 | 10/12 12:24:30 | 5 + 1 + 4 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493063 | 10/12 12:21:00 | 4 + 1 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493062 | 10/12 12:17:30 | 8 + 3 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493061 | 10/12 12:14:00 | 0 + 9 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493060 | 10/12 12:10:30 | 3 + 4 + 4 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493059 | 10/12 12:07:00 | 9 + 0 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493058 | 10/12 12:03:30 | 4 + 9 + 9 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493057 | 10/12 12:00:00 | 5 + 0 + 5 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493056 | 10/12 11:56:30 | 8 + 4 + 8 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493055 | 10/12 11:53:00 | 9 + 5 + 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493054 | 10/12 11:49:30 | 1 + 6 + 2 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493053 | 10/12 11:46:00 | 2 + 5 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493052 | 10/12 11:42:30 | 4 + 5 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493051 | 10/12 11:39:00 | 3 + 1 + 5 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493050 | 10/12 11:35:30 | 5 + 6 + 5 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493049 | 10/12 11:32:00 | 4 + 3 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493048 | 10/12 11:28:30 | 7 + 2 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493047 | 10/12 11:25:00 | 5 + 4 + 5 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3493046 | 10/12 11:21:30 | 1 + 2 + 0 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3493045 | 10/12 11:18:00 | 4 + 8 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493044 | 10/12 11:14:30 | 1 + 5 + 0 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493043 | 10/12 11:11:00 | 3 + 7 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493042 | 10/12 11:07:30 | 1 + 0 + 5 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493041 | 10/12 11:04:00 | 2 + 1 + 0 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3493040 | 10/12 11:00:30 | 7 + 6 + 1 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493039 | 10/12 10:57:00 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493038 | 10/12 10:53:30 | 5 + 5 + 2 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493037 | 10/12 10:50:00 | 7 + 8 + 1 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493036 | 10/12 10:46:30 | 3 + 7 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493035 | 10/12 10:43:00 | 2 + 5 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493034 | 10/12 10:39:30 | 2 + 5 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493033 | 10/12 10:36:00 | 3 + 3 + 4 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493032 | 10/12 10:32:30 | 5 + 8 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493031 | 10/12 10:29:00 | 9 + 4 + 8 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493030 | 10/12 10:25:30 | 7 + 9 + 2 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493029 | 10/12 10:22:00 | 5 + 0 + 4 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493028 | 10/12 10:18:30 | 1 + 4 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493027 | 10/12 10:15:00 | 3 + 7 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493026 | 10/12 10:11:30 | 2 + 1 + 1 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493025 | 10/12 10:08:00 | 0 + 3 + 8 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493024 | 10/12 10:04:30 | 9 + 3 + 3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493023 | 10/12 10:01:00 | 7 + 4 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493022 | 10/12 09:57:30 | 2 + 3 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493021 | 10/12 09:54:00 | 0 + 5 + 0 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493020 | 10/12 09:50:30 | 2 + 7 + 2 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493019 | 10/12 09:47:00 | 2 + 5 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493018 | 10/12 09:43:30 | 4 + 3 + 5 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3493017 | 10/12 09:40:00 | 2 + 6 + 8 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493016 | 10/12 09:36:30 | 9 + 1 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493015 | 10/12 09:33:00 | 9 + 7 + 6 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493014 | 10/12 09:29:30 | 6 + 8 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493013 | 10/12 09:26:00 | 1 + 7 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493012 | 10/12 09:22:30 | 9 + 0 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3493011 | 10/12 09:19:00 | 3 + 8 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493010 | 10/12 09:15:30 | 3 + 3 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3493009 | 10/12 09:12:00 | 3 + 1 + 5 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493008 | 10/12 09:08:30 | 4 + 9 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493007 | 10/12 09:05:00 | 6 + 9 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493006 | 10/12 09:01:30 | 3 + 8 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3493005 | 10/12 08:58:00 | 4 + 6 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493004 | 10/12 08:54:30 | 0 + 7 + 0 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3493003 | 10/12 08:51:00 | 1 + 6 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3493002 | 10/12 08:47:30 | 3 + 7 + 7 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3493001 | 10/12 08:44:00 | 1 + 6 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3493000 | 10/12 08:40:30 | 4 + 2 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3492999 | 10/12 08:37:00 | 5 + 9 + 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3492998 | 10/12 08:33:30 | 1 + 1 + 6 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3492997 | 10/12 08:30:00 | 0 + 8 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3492996 | 10/12 08:26:30 | 7 + 1 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3492995 | 10/12 08:23:00 | 2 + 5 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3492994 | 10/12 08:19:30 | 1 + 3 + 0 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3492993 | 10/12 08:16:00 | 3 + 6 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3492992 | 10/12 08:12:30 | 2 + 9 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3492991 | 10/12 08:09:00 | 3 + 5 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3492990 | 10/12 08:05:30 | 7 + 8 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3492989 | 10/12 08:02:00 | 3 + 7 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3492988 | 10/12 07:58:30 | 8 + 6 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3492987 | 10/12 07:55:00 | 7 + 3 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3492986 | 10/12 07:51:30 | 3 + 6 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3492985 | 10/12 07:48:00 | 2 + 8 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3492984 | 10/12 07:44:30 | 1 + 3 + 2 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3492983 | 10/12 07:41:00 | 3 + 8 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
