VERIFIABLE DAILY ARCHIVE

2026-10-10 历史开奖记录核对

本页重点是查找与核对:期号区间、缺口、重复记录和摘要指纹全部从同一份静态数据计算。

PERIOD RANGE

3492048—3492449

共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。

DATA FINGERPRINT

本页数据摘要

ff800c926391d5eb1a83cc0a…

同一批期号、时间和号码会得到相同摘要,便于发现静态数据是否发生变化。

2026-10-10 全部记录

较早一天 较新一天

期号开奖时间开奖号码和值大小单双形态
349244910/10 23:59:004 + 3 + 512小双顺子
349244810/10 23:55:306 + 8 + 317大单杂六
349244710/10 23:52:003 + 9 + 214大双杂六
349244610/10 23:48:308 + 1 + 716大双杂六
349244510/10 23:45:001 + 4 + 813小单杂六
349244410/10 23:41:301 + 3 + 37小单对子
349244310/10 23:38:002 + 5 + 512小双对子
349244210/10 23:34:308 + 5 + 922大双杂六
349244110/10 23:31:001 + 6 + 815大单杂六
349244010/10 23:27:301 + 5 + 28小双杂六
349243910/10 23:24:001 + 9 + 919大单对子
349243810/10 23:20:308 + 2 + 616大双杂六
349243710/10 23:17:002 + 4 + 713小单杂六
349243610/10 23:13:302 + 9 + 920大双对子
349243510/10 23:10:001 + 2 + 811小单杂六
349243410/10 23:06:301 + 3 + 913小单杂六
349243310/10 23:03:004 + 0 + 37小单杂六
349243210/10 22:59:307 + 1 + 210小双杂六
349243110/10 22:56:007 + 6 + 821大单顺子
349243010/10 22:52:304 + 3 + 815大单杂六
349242910/10 22:49:004 + 9 + 518大双杂六
349242810/10 22:45:301 + 2 + 710小双杂六
349242710/10 22:42:006 + 2 + 08小双杂六
349242610/10 22:38:306 + 5 + 011小单杂六
349242510/10 22:35:008 + 4 + 113小单杂六
349242410/10 22:31:307 + 5 + 719大单对子
349242310/10 22:28:006 + 9 + 924大双对子
349242210/10 22:24:309 + 4 + 316大双杂六
349242110/10 22:21:006 + 0 + 612小双对子
349242010/10 22:17:306 + 7 + 114大双杂六
349241910/10 22:14:008 + 3 + 819大单对子
349241810/10 22:10:308 + 2 + 616大双杂六
349241710/10 22:07:002 + 5 + 613小单杂六
349241610/10 22:03:300 + 2 + 02小双对子
349241510/10 22:00:006 + 6 + 618大双豹子
349241410/10 21:56:306 + 4 + 313小单杂六
349241310/10 21:53:000 + 5 + 712小双杂六
349241210/10 21:49:300 + 8 + 08小双对子
349241110/10 21:46:002 + 0 + 810小双杂六
349241010/10 21:42:307 + 5 + 315大单杂六
349240910/10 21:39:007 + 6 + 720大双对子
349240810/10 21:35:305 + 3 + 412小双顺子
349240710/10 21:32:004 + 7 + 516大双杂六
349240610/10 21:28:306 + 8 + 519大单杂六
349240510/10 21:25:007 + 4 + 112小双杂六
349240410/10 21:21:302 + 0 + 79小单杂六
349240310/10 21:18:002 + 0 + 24小双对子
349240210/10 21:14:304 + 9 + 114大双杂六
349240110/10 21:11:009 + 4 + 316大双杂六
349240010/10 21:07:306 + 4 + 818大双杂六
349239910/10 21:04:006 + 0 + 39小单杂六
349239810/10 21:00:302 + 9 + 819大单杂六
349239710/10 20:57:001 + 1 + 57小单对子
349239610/10 20:53:305 + 0 + 27小单杂六
349239510/10 20:50:006 + 1 + 310小双杂六
349239410/10 20:46:302 + 3 + 38小双对子
349239310/10 20:43:003 + 1 + 37小单对子
349239210/10 20:39:300 + 4 + 48小双对子
349239110/10 20:36:003 + 9 + 719大单杂六
349239010/10 20:32:302 + 9 + 819大单杂六
349238910/10 20:29:005 + 4 + 413小单对子
349238810/10 20:25:303 + 2 + 27小单对子
349238710/10 20:22:008 + 9 + 623大单杂六
349238610/10 20:18:309 + 8 + 320大双杂六
349238510/10 20:15:003 + 5 + 412小双顺子
349238410/10 20:11:303 + 6 + 312小双对子
349238310/10 20:08:002 + 4 + 28小双对子
349238210/10 20:04:305 + 8 + 417大单杂六
349238110/10 20:01:000 + 5 + 05小单对子
349238010/10 19:57:305 + 5 + 313小单对子
349237910/10 19:54:007 + 9 + 319大单杂六
349237810/10 19:50:302 + 3 + 813小单杂六
349237710/10 19:47:001 + 6 + 512小双杂六
349237610/10 19:43:304 + 8 + 214大双杂六
349237510/10 19:40:009 + 4 + 114大双杂六
349237410/10 19:36:302 + 5 + 07小单杂六
349237310/10 19:33:003 + 6 + 211小单杂六
349237210/10 18:56:302 + 4 + 814大双杂六
349237110/10 18:53:001 + 0 + 45小单杂六
349237010/10 18:49:304 + 8 + 113小单杂六
349236910/10 18:46:000 + 6 + 915大单杂六
349236810/10 18:42:304 + 7 + 617大单杂六
349236710/10 18:39:000 + 7 + 411小单杂六
349236610/10 18:35:308 + 1 + 211小单杂六
349236510/10 18:32:001 + 7 + 311小单杂六
349236410/10 18:28:304 + 7 + 011小单杂六
349236310/10 18:25:009 + 6 + 015大单杂六
349236210/10 18:21:304 + 3 + 512小双顺子
349236110/10 18:18:008 + 9 + 017大单杂六
349236010/10 18:14:301 + 0 + 78小双杂六
349235910/10 18:11:004 + 1 + 05小单杂六
349235810/10 18:07:306 + 1 + 512小双杂六
349235710/10 18:04:007 + 7 + 317大单对子
349235610/10 18:00:306 + 1 + 512小双杂六
349235510/10 17:57:000 + 4 + 15小单杂六
349235410/10 17:53:308 + 8 + 117大单对子
349235310/10 17:50:006 + 7 + 619大单对子
349235210/10 17:46:302 + 2 + 812小双对子
349235110/10 17:43:009 + 7 + 925大单对子
349235010/10 17:39:301 + 3 + 913小单杂六
349234910/10 17:36:001 + 2 + 03小单顺子
349234810/10 17:32:306 + 8 + 418大双杂六
349234710/10 17:29:000 + 2 + 911小单杂六
349234610/10 17:25:307 + 0 + 815大单杂六
349234510/10 17:22:000 + 4 + 04小双对子
349234410/10 17:18:301 + 8 + 615大单杂六
349234310/10 17:15:004 + 3 + 18小双杂六
349234210/10 17:11:305 + 8 + 821大单对子
349234110/10 17:08:002 + 5 + 613小单杂六
349234010/10 17:04:309 + 9 + 725大单对子
349233910/10 17:01:000 + 2 + 35小单杂六
349233810/10 16:57:309 + 5 + 317大单杂六
349233710/10 16:54:007 + 4 + 011小单杂六
349233610/10 16:50:301 + 5 + 612小双杂六
349233510/10 16:47:000 + 7 + 310小双杂六
349233410/10 16:43:304 + 4 + 210小双对子
349233310/10 16:40:001 + 8 + 110小双对子
349233210/10 16:36:305 + 4 + 211小单杂六
349233110/10 16:33:005 + 1 + 39小单杂六
349233010/10 16:29:309 + 3 + 113小单杂六
349232910/10 16:26:007 + 4 + 819大单杂六
349232810/10 16:22:300 + 6 + 814大双杂六
349232710/10 16:19:001 + 8 + 211小单杂六
349232610/10 16:15:300 + 4 + 15小单杂六
349232510/10 16:12:004 + 9 + 821大单杂六
349232410/10 16:08:301 + 7 + 816大双杂六
349232310/10 16:05:002 + 2 + 711小单对子
349232210/10 16:01:305 + 6 + 819大单杂六
349232110/10 15:58:001 + 7 + 19小单对子
349232010/10 15:54:302 + 7 + 312小双杂六
349231910/10 15:51:000 + 6 + 28小双杂六
349231810/10 15:47:307 + 6 + 518大双顺子
349231710/10 15:44:008 + 7 + 924大双顺子
349231610/10 15:40:302 + 2 + 37小单对子
349231510/10 15:37:009 + 6 + 823大单杂六
349231410/10 15:33:306 + 2 + 917大单杂六
349231310/10 15:30:005 + 8 + 417大单杂六
349231210/10 15:26:305 + 2 + 310小双杂六
349231110/10 15:23:001 + 8 + 211小单杂六
349231010/10 15:19:302 + 8 + 313小单杂六
349230910/10 15:16:004 + 5 + 312小双顺子
349230810/10 15:12:306 + 1 + 916大双杂六
349230710/10 15:09:006 + 8 + 620大双对子
349230610/10 15:05:300 + 9 + 312小双杂六
349230510/10 15:02:003 + 1 + 26小双顺子
349230410/10 14:58:307 + 9 + 319大单杂六
349230310/10 14:55:005 + 7 + 820大双杂六
349230210/10 14:51:304 + 7 + 920大双杂六
349230110/10 14:48:004 + 2 + 612小双杂六
349230010/10 14:44:302 + 5 + 29小单对子
349229910/10 14:41:006 + 1 + 815大单杂六
349229810/10 14:37:300 + 7 + 613小单杂六
349229710/10 14:34:000 + 1 + 56小双杂六
349229610/10 14:30:307 + 3 + 919大单杂六
349229510/10 14:27:004 + 7 + 011小单杂六
349229410/10 14:23:303 + 2 + 49小单顺子
349229310/10 14:20:004 + 4 + 08小双对子
349229210/10 14:16:306 + 6 + 012小双对子
349229110/10 14:13:003 + 4 + 916大双杂六
349229010/10 14:09:304 + 1 + 813小单杂六
349228910/10 14:06:000 + 2 + 810小双杂六
349228810/10 14:02:304 + 5 + 716大双杂六
349228710/10 13:59:005 + 3 + 210小双杂六
349228610/10 13:55:303 + 4 + 512小双顺子
349228510/10 13:52:007 + 9 + 319大单杂六
349228410/10 13:48:305 + 9 + 721大单杂六
349228310/10 13:45:009 + 2 + 516大双杂六
349228210/10 13:41:300 + 1 + 910小双杂六
349228110/10 13:38:008 + 8 + 521大单对子
349228010/10 13:34:305 + 7 + 315大单杂六
349227910/10 13:31:006 + 1 + 916大双杂六
349227810/10 13:27:309 + 3 + 012小双杂六
349227710/10 13:24:003 + 1 + 711小单杂六
349227610/10 13:20:302 + 9 + 920大双对子
349227510/10 13:17:003 + 7 + 818大双杂六
349227410/10 13:13:305 + 1 + 915大单杂六
349227310/10 13:10:005 + 1 + 612小双杂六
349227210/10 13:06:309 + 2 + 112小双杂六
349227110/10 13:03:007 + 3 + 919大单杂六
349227010/10 12:59:301 + 6 + 714大双杂六
349226910/10 12:56:001 + 0 + 910小双杂六
349226810/10 12:52:302 + 4 + 17小单杂六
349226710/10 12:49:000 + 3 + 25小单杂六
349226610/10 12:45:308 + 7 + 217大单杂六
349226510/10 12:42:007 + 6 + 922大双杂六
349226410/10 12:38:308 + 0 + 210小双杂六
349226310/10 12:35:005 + 7 + 113小单杂六
349226210/10 12:31:308 + 3 + 819大单对子
349226110/10 12:28:001 + 6 + 916大双杂六
349226010/10 12:24:300 + 2 + 02小双对子
349225910/10 12:21:005 + 4 + 918大双杂六
349225810/10 12:17:308 + 8 + 723大单对子
349225710/10 12:14:007 + 8 + 924大双顺子
349225610/10 12:10:300 + 2 + 24小双对子
349225510/10 12:07:001 + 5 + 915大单杂六
349225410/10 12:03:308 + 4 + 517大单杂六
349225310/10 12:00:009 + 1 + 818大双杂六
349225210/10 11:56:305 + 9 + 317大单杂六
349225110/10 11:53:001 + 4 + 27小单杂六
349225010/10 11:49:305 + 1 + 17小单对子
349224910/10 11:46:000 + 3 + 69小单杂六
349224810/10 11:42:302 + 6 + 210小双对子
349224710/10 11:39:003 + 1 + 37小单对子
349224610/10 11:35:303 + 5 + 08小双杂六
349224510/10 11:32:005 + 5 + 111小单对子
349224410/10 11:28:308 + 5 + 720大双杂六
349224310/10 11:25:001 + 1 + 68小双对子
349224210/10 11:21:309 + 3 + 214大双杂六
349224110/10 11:18:007 + 3 + 515大单杂六
349224010/10 11:14:304 + 3 + 613小单杂六
349223910/10 11:11:008 + 2 + 818大双对子
349223810/10 11:07:309 + 8 + 926大双对子
349223710/10 11:04:009 + 5 + 216大双杂六
349223610/10 11:00:307 + 6 + 619大单对子
349223510/10 10:57:005 + 9 + 923大单对子
349223410/10 10:53:305 + 1 + 713小单杂六
349223310/10 10:50:006 + 3 + 110小双杂六
349223210/10 10:46:301 + 7 + 08小双杂六
349223110/10 10:43:004 + 6 + 818大双杂六
349223010/10 10:39:309 + 9 + 220大双对子
349222910/10 10:36:002 + 7 + 110小双杂六
349222810/10 10:32:308 + 9 + 017大单杂六
349222710/10 10:29:004 + 3 + 18小双杂六
349222610/10 10:25:308 + 2 + 010小双杂六
349222510/10 10:22:002 + 9 + 314大双杂六
349222410/10 10:18:308 + 5 + 720大双杂六
349222310/10 10:15:006 + 7 + 518大双顺子
349222210/10 10:11:307 + 7 + 721大单豹子
349222110/10 10:08:009 + 3 + 517大单杂六
349222010/10 10:04:301 + 9 + 616大双杂六
349221910/10 10:01:001 + 8 + 312小双杂六
349221810/10 09:57:306 + 0 + 612小双对子
349221710/10 09:54:005 + 0 + 38小双杂六
349221610/10 09:50:304 + 9 + 720大双杂六
349221510/10 09:47:005 + 1 + 39小单杂六
349221410/10 09:43:300 + 6 + 17小单杂六
349221310/10 09:40:006 + 2 + 917大单杂六
349221210/10 09:36:306 + 7 + 417大单杂六
349221110/10 09:33:000 + 1 + 34小双杂六
349221010/10 09:29:300 + 5 + 813小单杂六
349220910/10 09:26:008 + 5 + 013小单杂六
349220810/10 09:22:302 + 2 + 15小单对子
349220710/10 09:19:003 + 2 + 510小双杂六
349220610/10 09:15:306 + 5 + 516大双对子
349220510/10 09:12:004 + 0 + 26小双杂六
349220410/10 09:08:302 + 2 + 711小单对子
349220310/10 09:05:006 + 3 + 312小双对子
349220210/10 09:01:307 + 7 + 418大双对子
349220110/10 08:58:003 + 5 + 311小单对子
349220010/10 08:54:307 + 3 + 717大单对子
349219910/10 08:51:004 + 6 + 414大双对子
349219810/10 08:47:302 + 2 + 48小双对子
349219710/10 08:44:009 + 1 + 010小双杂六
349219610/10 08:40:309 + 4 + 619大单杂六
349219510/10 08:37:008 + 1 + 09小单杂六
349219410/10 08:33:305 + 9 + 519大单对子
349219310/10 08:30:000 + 8 + 311小单杂六
349219210/10 08:26:307 + 4 + 112小双杂六
349219110/10 08:23:004 + 5 + 615大单顺子
349219010/10 08:19:301 + 1 + 57小单对子
349218910/10 08:16:000 + 4 + 48小双对子
349218810/10 08:12:303 + 1 + 913小单杂六
349218710/10 08:09:003 + 9 + 113小单杂六
349218610/10 08:05:304 + 7 + 516大双杂六
349218510/10 08:02:005 + 6 + 819大单杂六
349218410/10 07:58:300 + 4 + 610小双杂六
349218310/10 07:55:001 + 7 + 08小双杂六
349218210/10 07:51:301 + 4 + 914大双杂六
349218110/10 07:48:006 + 0 + 06小双对子
349218010/10 07:44:302 + 3 + 16小双顺子
349217910/10 07:41:002 + 9 + 617大单杂六
349217810/10 07:37:309 + 0 + 211小单杂六
349217710/10 07:34:001 + 1 + 35小单对子
349217610/10 07:30:308 + 1 + 817大单对子
349217510/10 07:27:006 + 9 + 823大单杂六
349217410/10 07:23:305 + 3 + 917大单杂六
349217310/10 07:20:000 + 1 + 23小单顺子
349217210/10 07:16:304 + 1 + 27小单杂六
349217110/10 07:13:003 + 9 + 719大单杂六
349217010/10 07:09:305 + 2 + 18小双杂六
349216910/10 07:06:005 + 2 + 512小双对子
349216810/10 07:02:306 + 0 + 06小双对子
349216710/10 06:59:003 + 2 + 712小双杂六
349216610/10 06:55:307 + 0 + 411小单杂六
349216510/10 06:52:002 + 0 + 810小双杂六
349216410/10 06:48:301 + 8 + 817大单对子
349216310/10 06:45:000 + 0 + 55小单对子
349216210/10 06:41:306 + 4 + 616大双对子
349216110/10 06:38:003 + 6 + 211小单杂六
349216010/10 06:34:307 + 1 + 513小单杂六
349215910/10 06:31:005 + 6 + 617大单对子
349215810/10 06:27:300 + 6 + 17小单杂六
349215710/10 06:24:001 + 6 + 714大双杂六
349215610/10 06:20:302 + 0 + 13小单顺子
349215510/10 06:17:001 + 1 + 68小双对子
349215410/10 06:13:305 + 6 + 213小单杂六
349215310/10 06:10:005 + 5 + 919大单对子
349215210/10 06:06:305 + 3 + 816大双杂六
349215110/10 06:03:003 + 8 + 718大双杂六
349215010/10 05:59:309 + 9 + 422大双对子
349214910/10 05:56:002 + 7 + 615大单杂六
349214810/10 05:52:305 + 1 + 511小单对子
349214710/10 05:49:006 + 3 + 716大双杂六
349214610/10 05:45:302 + 5 + 411小单杂六
349214510/10 05:42:006 + 8 + 216大双杂六
349214410/10 05:38:307 + 5 + 820大双杂六
349214310/10 05:35:000 + 9 + 413小单杂六
349214210/10 05:31:301 + 8 + 312小双杂六
349214110/10 05:28:009 + 5 + 216大双杂六
349214010/10 05:24:303 + 0 + 25小单杂六
349213910/10 05:21:006 + 7 + 619大单对子
349213810/10 05:17:307 + 2 + 211小单对子
349213710/10 05:14:007 + 7 + 014大双对子
349213610/10 05:10:304 + 2 + 814大双杂六
349213510/10 05:07:001 + 4 + 813小单杂六
349213410/10 05:03:309 + 7 + 521大单杂六
349213310/10 05:00:006 + 6 + 214大双对子
349213210/10 04:56:303 + 8 + 011小单杂六
349213110/10 04:53:003 + 3 + 410小双对子
349213010/10 04:49:303 + 5 + 513小单对子
349212910/10 04:46:002 + 7 + 211小单对子
349212810/10 04:42:308 + 0 + 412小双杂六
349212710/10 04:39:006 + 9 + 116大双杂六
349212610/10 04:35:302 + 3 + 05小单杂六
349212510/10 04:32:000 + 9 + 211小单杂六
349212410/10 04:28:306 + 0 + 39小单杂六
349212310/10 04:25:009 + 1 + 919大单对子
349212210/10 04:21:304 + 1 + 38小双杂六
349212110/10 04:18:004 + 4 + 513小单对子
349212010/10 04:14:304 + 9 + 720大双杂六
349211910/10 04:11:009 + 9 + 119大单对子
349211810/10 04:07:302 + 7 + 817大单杂六
349211710/10 04:04:007 + 6 + 417大单杂六
349211610/10 04:00:302 + 0 + 46小双杂六
349211510/10 03:57:009 + 2 + 819大单杂六
349211410/10 03:53:309 + 6 + 015大单杂六
349211310/10 03:50:002 + 7 + 615大单杂六
349211210/10 03:46:306 + 1 + 815大单杂六
349211110/10 03:43:009 + 6 + 318大双杂六
349211010/10 03:39:300 + 6 + 612小双对子
349210910/10 03:36:004 + 1 + 16小双对子
349210810/10 03:32:308 + 2 + 414大双杂六
349210710/10 03:29:006 + 5 + 213小单杂六
349210610/10 03:25:303 + 6 + 716大双杂六
349210510/10 03:22:000 + 1 + 56小双杂六
349210410/10 03:18:306 + 3 + 817大单杂六
349210310/10 03:15:006 + 8 + 721大单顺子
349210210/10 03:11:308 + 5 + 518大双对子
349210110/10 03:08:006 + 3 + 110小双杂六
349210010/10 03:04:302 + 2 + 48小双对子
349209910/10 03:01:002 + 9 + 617大单杂六
349209810/10 02:57:305 + 6 + 213小单杂六
349209710/10 02:54:002 + 5 + 411小单杂六
349209610/10 02:50:306 + 7 + 821大单顺子
349209510/10 02:47:005 + 9 + 721大单杂六
349209410/10 02:43:302 + 7 + 09小单杂六
349209310/10 02:40:008 + 6 + 317大单杂六
349209210/10 02:36:301 + 3 + 59小单杂六
349209110/10 02:33:001 + 7 + 513小单杂六
349209010/10 02:29:308 + 8 + 824大双豹子
349208910/10 02:26:006 + 7 + 518大双顺子
349208810/10 02:22:302 + 8 + 616大双杂六
349208710/10 02:19:000 + 2 + 13小单顺子
349208610/10 02:15:309 + 8 + 926大双对子
349208510/10 02:12:006 + 4 + 313小单杂六
349208410/10 02:08:304 + 4 + 715大单对子
349208310/10 02:05:008 + 4 + 719大单杂六
349208210/10 02:01:301 + 2 + 912小双杂六
349208110/10 01:58:003 + 1 + 26小双顺子
349208010/10 01:54:309 + 8 + 017大单杂六
349207910/10 01:51:002 + 9 + 617大单杂六
349207810/10 01:47:309 + 3 + 113小单杂六
349207710/10 01:44:009 + 0 + 09小单对子
349207610/10 01:40:300 + 0 + 11小单对子
349207510/10 01:37:006 + 0 + 511小单杂六
349207410/10 01:33:302 + 6 + 210小双对子
349207310/10 01:30:001 + 9 + 515大单杂六
349207210/10 01:26:304 + 9 + 417大单对子
349207110/10 01:23:003 + 2 + 49小单顺子
349207010/10 01:19:301 + 9 + 616大双杂六
349206910/10 01:16:004 + 7 + 718大双对子
349206810/10 01:12:303 + 0 + 811小单杂六
349206710/10 01:09:004 + 4 + 614大双对子
349206610/10 01:05:309 + 1 + 818大双杂六
349206510/10 01:02:006 + 6 + 012小双对子
349206410/10 00:58:300 + 3 + 36小双对子
349206310/10 00:55:002 + 8 + 616大双杂六
349206210/10 00:51:305 + 1 + 06小双杂六
349206110/10 00:48:008 + 3 + 213小单杂六
349206010/10 00:44:305 + 4 + 817大单杂六
349205910/10 00:41:002 + 8 + 414大双杂六
349205810/10 00:37:308 + 8 + 016大双对子
349205710/10 00:34:004 + 5 + 09小单杂六
349205610/10 00:30:308 + 6 + 014大双杂六
349205510/10 00:27:009 + 1 + 717大单杂六
349205410/10 00:23:302 + 9 + 415大单杂六
349205310/10 00:20:001 + 7 + 614大双杂六
349205210/10 00:16:304 + 8 + 820大双对子
349205110/10 00:13:007 + 4 + 920大双杂六
349205010/10 00:09:309 + 1 + 616大双杂六
349204910/10 00:06:006 + 1 + 815大单杂六
349204810/10 00:02:308 + 3 + 718大双杂六

2026-10-10 加拿大28历史开奖记录核对的档案说明

2026-10-10加拿大28历史记录,共402期,提供期号区间、重复与缺口检查、数据摘要指纹和逐期核对表。日期档案只收录已经结束且连续性通过的自然日,页面公开首尾期号、实际条数、缺口与重复。摘要用于以后确认同一批记录,不替代逐期数据。

PC28PC 从公开只读来源取得期号、三个号码与开奖时间,按统一字段整理后检查格式、重复和连续性,再确认自然日、月份、年份或固定五百期边界。任一步发现异常,系统停止生成新档案并保留上一次通过检查的版本,不把不完整记录标成完整资料。

引用本页时应同时保存页面地址、生成日期、实际记录数和范围摘要;复算时以逐期记录为准。资料规模按当前快照如实公开,历史大小、单双、和值或缺口只描述已经发生的样本,不回答下一期,也不提供投注、交易或收益保证。

本页阅读重点

阅读重点:先确认“2026-10-10 加拿大28历史开奖记录核对”对应日期、期号还是固定区间,再检查记录总数、首尾期号、缺口、重复、摘要和生成日期。引用时保留本页地址与数据来源,结构化资料应描述本站核验后形成的档案。

本页可引用结论

“2026-10-10 加拿大28历史开奖记录核对”是枫析28核验档案:该完整自然日实际402期,首期3492048、末期3492449,摘要指纹前二十四位ff800c926391d5eb1a83cc0a。区间内缺口0个、重复0条,和值均值13.42、标准差4.91;大号190期、小号212期、单数211期、双数191期。档案只在字段有效、首尾正确且内部连续时生成;引用须保留起止期号、样本数和生成日期,历史分布不作未来结果判断。