3488430—3488831
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
本页重点是查找与核对:期号区间、缺口、重复记录和摘要指纹全部从同一份静态数据计算。
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
b500254f46d89c2aad6c4081…
同一批期号、时间和号码会得到相同摘要,便于发现静态数据是否发生变化。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488831 | 10/01 23:59:00 | 0 + 4 + 2 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488830 | 10/01 23:55:30 | 5 + 7 + 7 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488829 | 10/01 23:52:00 | 5 + 8 + 5 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488828 | 10/01 23:48:30 | 5 + 5 + 0 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488827 | 10/01 23:45:00 | 2 + 4 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488826 | 10/01 23:41:30 | 5 + 8 + 9 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488825 | 10/01 23:38:00 | 1 + 2 + 3 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3488824 | 10/01 23:34:30 | 8 + 1 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488823 | 10/01 23:31:00 | 7 + 1 + 1 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488822 | 10/01 23:27:30 | 0 + 4 + 0 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488821 | 10/01 23:24:00 | 8 + 6 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488820 | 10/01 23:20:30 | 2 + 6 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488819 | 10/01 23:17:00 | 3 + 1 + 3 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488818 | 10/01 23:13:30 | 5 + 4 + 6 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3488817 | 10/01 23:10:00 | 7 + 4 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488816 | 10/01 23:06:30 | 8 + 2 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488815 | 10/01 23:03:00 | 4 + 9 + 5 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488814 | 10/01 22:59:30 | 6 + 0 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488813 | 10/01 22:56:00 | 9 + 2 + 4 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488812 | 10/01 22:52:30 | 8 + 3 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488811 | 10/01 22:49:00 | 7 + 9 + 0 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488810 | 10/01 22:45:30 | 3 + 6 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488809 | 10/01 22:42:00 | 1 + 8 + 3 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488808 | 10/01 22:38:30 | 7 + 7 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488807 | 10/01 22:35:00 | 8 + 1 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488806 | 10/01 22:31:30 | 3 + 4 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488805 | 10/01 22:28:00 | 6 + 0 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488804 | 10/01 22:24:30 | 2 + 0 + 0 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488803 | 10/01 22:21:00 | 4 + 6 + 5 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3488802 | 10/01 22:17:30 | 6 + 1 + 2 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488801 | 10/01 22:14:00 | 9 + 3 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488800 | 10/01 22:10:30 | 9 + 3 + 8 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488799 | 10/01 22:07:00 | 1 + 8 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488798 | 10/01 22:03:30 | 5 + 3 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488797 | 10/01 22:00:00 | 3 + 5 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488796 | 10/01 21:56:30 | 4 + 5 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488795 | 10/01 21:53:00 | 1 + 0 + 9 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488794 | 10/01 21:49:30 | 4 + 8 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488793 | 10/01 21:46:00 | 7 + 2 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488792 | 10/01 21:42:30 | 3 + 2 + 1 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3488791 | 10/01 21:39:00 | 1 + 3 + 5 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488790 | 10/01 21:35:30 | 2 + 4 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488789 | 10/01 21:32:00 | 2 + 4 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488788 | 10/01 21:28:30 | 4 + 9 + 1 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488787 | 10/01 21:25:00 | 9 + 7 + 8 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3488786 | 10/01 21:21:30 | 3 + 5 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488785 | 10/01 21:18:00 | 5 + 6 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488784 | 10/01 21:14:30 | 0 + 0 + 2 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488783 | 10/01 21:11:00 | 7 + 6 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488782 | 10/01 21:07:30 | 0 + 6 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488781 | 10/01 21:04:00 | 2 + 3 + 0 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488780 | 10/01 21:00:30 | 1 + 8 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488779 | 10/01 20:57:00 | 2 + 8 + 4 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488778 | 10/01 20:53:30 | 8 + 9 + 8 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488777 | 10/01 20:50:00 | 9 + 3 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488776 | 10/01 20:46:30 | 7 + 7 + 0 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488775 | 10/01 20:43:00 | 3 + 3 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488774 | 10/01 20:39:30 | 2 + 5 + 5 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488773 | 10/01 20:36:00 | 5 + 6 + 5 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488772 | 10/01 20:32:30 | 7 + 8 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488771 | 10/01 20:29:00 | 7 + 8 + 3 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488770 | 10/01 20:25:30 | 7 + 8 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488769 | 10/01 20:22:00 | 2 + 3 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488768 | 10/01 20:18:30 | 3 + 2 + 3 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488767 | 10/01 20:15:00 | 5 + 4 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488766 | 10/01 20:11:30 | 2 + 0 + 5 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488765 | 10/01 20:08:00 | 6 + 6 + 2 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488764 | 10/01 20:04:30 | 9 + 9 + 6 | 24 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488763 | 10/01 20:01:00 | 6 + 8 + 9 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488762 | 10/01 19:57:30 | 0 + 0 + 8 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488761 | 10/01 19:54:00 | 6 + 6 + 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488760 | 10/01 19:50:30 | 8 + 4 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488759 | 10/01 19:47:00 | 7 + 9 + 2 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488758 | 10/01 19:43:30 | 5 + 6 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488757 | 10/01 19:40:00 | 7 + 5 + 6 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3488756 | 10/01 19:36:30 | 0 + 8 + 8 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488755 | 10/01 19:33:00 | 0 + 5 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488754 | 10/01 18:56:30 | 0 + 8 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488753 | 10/01 18:53:00 | 4 + 3 + 2 | 9 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3488752 | 10/01 18:49:30 | 8 + 8 + 8 | 24 | 大 | 双 | 豹子 |
| 3488751 | 10/01 18:46:00 | 6 + 6 + 6 | 18 | 大 | 双 | 豹子 |
| 3488750 | 10/01 18:42:30 | 5 + 1 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488749 | 10/01 18:39:00 | 4 + 0 + 7 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488748 | 10/01 18:35:30 | 8 + 3 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488747 | 10/01 18:32:00 | 3 + 7 + 3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488746 | 10/01 18:28:30 | 0 + 6 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488745 | 10/01 18:25:00 | 0 + 7 + 0 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488744 | 10/01 18:21:30 | 8 + 8 + 8 | 24 | 大 | 双 | 豹子 |
| 3488743 | 10/01 18:18:00 | 9 + 2 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488742 | 10/01 18:14:30 | 5 + 5 + 7 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488741 | 10/01 18:11:00 | 9 + 3 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488740 | 10/01 18:07:30 | 2 + 6 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488739 | 10/01 18:04:00 | 0 + 4 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488738 | 10/01 18:00:30 | 7 + 9 + 3 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488737 | 10/01 17:57:00 | 0 + 7 + 0 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488736 | 10/01 17:53:30 | 7 + 0 + 7 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488735 | 10/01 17:50:00 | 1 + 1 + 0 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488734 | 10/01 17:46:30 | 1 + 8 + 1 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488733 | 10/01 17:43:00 | 7 + 3 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488732 | 10/01 17:39:30 | 7 + 2 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488731 | 10/01 17:36:00 | 9 + 3 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488730 | 10/01 17:32:30 | 2 + 2 + 8 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488729 | 10/01 17:29:00 | 3 + 6 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488728 | 10/01 17:25:30 | 6 + 0 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488727 | 10/01 17:22:00 | 7 + 8 + 6 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3488726 | 10/01 17:18:30 | 5 + 4 + 5 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488725 | 10/01 17:15:00 | 3 + 8 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488724 | 10/01 17:11:30 | 8 + 9 + 7 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3488723 | 10/01 17:08:00 | 1 + 9 + 1 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488722 | 10/01 17:04:30 | 3 + 2 + 2 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488721 | 10/01 17:01:00 | 9 + 4 + 4 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488720 | 10/01 16:57:30 | 6 + 1 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488719 | 10/01 16:54:00 | 7 + 2 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488718 | 10/01 16:50:30 | 3 + 0 + 1 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488717 | 10/01 16:47:00 | 7 + 5 + 5 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488716 | 10/01 16:43:30 | 7 + 1 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488715 | 10/01 16:40:00 | 8 + 3 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488714 | 10/01 16:36:30 | 1 + 5 + 5 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488713 | 10/01 16:33:00 | 3 + 1 + 7 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488712 | 10/01 16:29:30 | 1 + 8 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488711 | 10/01 16:26:00 | 6 + 2 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488710 | 10/01 16:22:30 | 4 + 2 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488709 | 10/01 16:19:00 | 4 + 4 + 7 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488708 | 10/01 16:15:30 | 7 + 3 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488707 | 10/01 16:12:00 | 6 + 1 + 6 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488706 | 10/01 16:08:30 | 0 + 2 + 3 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488705 | 10/01 16:05:00 | 2 + 2 + 3 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488704 | 10/01 16:01:30 | 2 + 5 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488703 | 10/01 15:58:00 | 3 + 0 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488702 | 10/01 15:54:30 | 9 + 7 + 0 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488701 | 10/01 15:51:00 | 1 + 9 + 1 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488700 | 10/01 15:47:30 | 6 + 6 + 9 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488699 | 10/01 15:44:00 | 2 + 0 + 6 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488698 | 10/01 15:40:30 | 6 + 7 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488697 | 10/01 15:37:00 | 4 + 7 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488696 | 10/01 15:33:30 | 8 + 7 + 3 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488695 | 10/01 15:30:00 | 7 + 2 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488694 | 10/01 15:26:30 | 7 + 3 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488693 | 10/01 15:23:00 | 2 + 3 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488692 | 10/01 15:19:30 | 4 + 6 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488691 | 10/01 15:16:00 | 2 + 4 + 4 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488690 | 10/01 15:12:30 | 3 + 9 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488689 | 10/01 15:09:00 | 5 + 0 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488688 | 10/01 15:05:30 | 3 + 6 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488687 | 10/01 15:02:00 | 2 + 6 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488686 | 10/01 14:58:30 | 2 + 7 + 3 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488685 | 10/01 14:55:00 | 5 + 1 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488684 | 10/01 14:51:30 | 5 + 2 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488683 | 10/01 14:48:00 | 4 + 8 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488682 | 10/01 14:44:30 | 9 + 3 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488681 | 10/01 14:41:00 | 2 + 0 + 3 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488680 | 10/01 14:37:30 | 8 + 9 + 2 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488679 | 10/01 14:34:00 | 6 + 1 + 1 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488678 | 10/01 14:30:30 | 0 + 7 + 0 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488677 | 10/01 14:27:00 | 0 + 6 + 5 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488676 | 10/01 14:23:30 | 8 + 5 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488675 | 10/01 14:20:00 | 6 + 4 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488674 | 10/01 14:16:30 | 1 + 6 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488673 | 10/01 14:13:00 | 5 + 2 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488672 | 10/01 14:09:30 | 0 + 1 + 6 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488671 | 10/01 14:06:00 | 9 + 5 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488670 | 10/01 14:02:30 | 9 + 8 + 6 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488669 | 10/01 13:59:00 | 0 + 3 + 8 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488668 | 10/01 13:55:30 | 1 + 4 + 0 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488667 | 10/01 13:52:00 | 6 + 7 + 6 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488666 | 10/01 13:48:30 | 0 + 5 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488665 | 10/01 13:45:00 | 3 + 3 + 5 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488664 | 10/01 13:41:30 | 7 + 9 + 5 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488663 | 10/01 13:38:00 | 4 + 0 + 2 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488662 | 10/01 13:34:30 | 0 + 6 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488661 | 10/01 13:31:00 | 0 + 9 + 0 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488660 | 10/01 13:27:30 | 7 + 6 + 5 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3488659 | 10/01 13:24:00 | 9 + 2 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488658 | 10/01 13:20:30 | 1 + 4 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488657 | 10/01 13:17:00 | 7 + 3 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488656 | 10/01 13:13:30 | 8 + 6 + 8 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488655 | 10/01 13:10:00 | 3 + 8 + 8 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488654 | 10/01 13:06:30 | 5 + 4 + 3 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3488653 | 10/01 13:03:00 | 7 + 7 + 7 | 21 | 大 | 单 | 豹子 |
| 3488652 | 10/01 12:59:30 | 8 + 4 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488651 | 10/01 12:56:00 | 4 + 9 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488650 | 10/01 12:52:30 | 7 + 5 + 6 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3488649 | 10/01 12:49:00 | 3 + 0 + 7 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488648 | 10/01 12:45:30 | 5 + 6 + 5 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488647 | 10/01 12:42:00 | 3 + 7 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488646 | 10/01 12:38:30 | 0 + 8 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488645 | 10/01 12:35:00 | 7 + 1 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488644 | 10/01 12:31:30 | 3 + 8 + 8 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488643 | 10/01 12:28:00 | 7 + 3 + 4 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488642 | 10/01 12:24:30 | 5 + 0 + 2 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488641 | 10/01 12:21:00 | 5 + 5 + 3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488640 | 10/01 12:17:30 | 5 + 3 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488639 | 10/01 12:14:00 | 9 + 6 + 7 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488638 | 10/01 12:10:30 | 5 + 2 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488637 | 10/01 12:07:00 | 4 + 2 + 4 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488636 | 10/01 12:03:30 | 5 + 9 + 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488635 | 10/01 12:00:00 | 5 + 4 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488634 | 10/01 11:56:30 | 3 + 2 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488633 | 10/01 11:53:00 | 6 + 3 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488632 | 10/01 11:49:30 | 8 + 6 + 6 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488631 | 10/01 11:46:00 | 3 + 3 + 1 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488630 | 10/01 11:42:30 | 2 + 4 + 8 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488629 | 10/01 11:39:00 | 0 + 2 + 9 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488628 | 10/01 11:35:30 | 6 + 4 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488627 | 10/01 11:32:00 | 4 + 0 + 3 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488626 | 10/01 11:28:30 | 4 + 8 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488625 | 10/01 11:25:00 | 4 + 9 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488624 | 10/01 11:21:30 | 6 + 3 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488623 | 10/01 11:18:00 | 8 + 2 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488622 | 10/01 11:14:30 | 3 + 9 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488621 | 10/01 11:11:00 | 6 + 7 + 8 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3488620 | 10/01 11:07:30 | 3 + 0 + 4 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488619 | 10/01 11:04:00 | 0 + 3 + 8 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488618 | 10/01 11:00:30 | 3 + 8 + 4 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488617 | 10/01 10:57:00 | 8 + 9 + 5 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488616 | 10/01 10:53:30 | 0 + 1 + 9 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488615 | 10/01 10:50:00 | 7 + 5 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488614 | 10/01 10:46:30 | 3 + 7 + 7 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488613 | 10/01 10:43:00 | 3 + 4 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488612 | 10/01 10:39:30 | 2 + 9 + 4 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488611 | 10/01 10:36:00 | 0 + 3 + 3 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488610 | 10/01 10:32:30 | 8 + 2 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488609 | 10/01 10:29:00 | 0 + 7 + 2 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488608 | 10/01 10:25:30 | 5 + 7 + 6 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3488607 | 10/01 10:22:00 | 8 + 1 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488606 | 10/01 10:18:30 | 3 + 2 + 3 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488605 | 10/01 10:15:00 | 3 + 3 + 7 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488604 | 10/01 10:11:30 | 4 + 9 + 5 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488603 | 10/01 10:08:00 | 8 + 9 + 8 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3488602 | 10/01 10:04:30 | 1 + 4 + 1 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488601 | 10/01 10:01:00 | 5 + 5 + 3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488600 | 10/01 09:57:30 | 6 + 1 + 5 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488599 | 10/01 09:54:00 | 6 + 8 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488598 | 10/01 09:50:30 | 5 + 2 + 5 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488597 | 10/01 09:47:00 | 9 + 2 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488596 | 10/01 09:43:30 | 1 + 2 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488595 | 10/01 09:40:00 | 0 + 7 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488594 | 10/01 09:36:30 | 0 + 8 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488593 | 10/01 09:33:00 | 2 + 5 + 5 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488592 | 10/01 09:29:30 | 2 + 3 + 4 | 9 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3488591 | 10/01 09:26:00 | 5 + 2 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488590 | 10/01 09:22:30 | 1 + 5 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488589 | 10/01 09:19:00 | 3 + 7 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488588 | 10/01 09:15:30 | 6 + 0 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488587 | 10/01 09:12:00 | 4 + 3 + 2 | 9 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3488586 | 10/01 09:08:30 | 0 + 0 + 0 | 0 | 小 | 双 | 豹子 |
| 3488585 | 10/01 09:05:00 | 2 + 8 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488584 | 10/01 09:01:30 | 0 + 4 + 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488583 | 10/01 08:58:00 | 7 + 6 + 4 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488582 | 10/01 08:54:30 | 5 + 8 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488581 | 10/01 08:51:00 | 1 + 8 + 3 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488580 | 10/01 08:47:30 | 0 + 6 + 4 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488579 | 10/01 08:44:00 | 0 + 4 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488578 | 10/01 08:40:30 | 9 + 3 + 5 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488577 | 10/01 08:37:00 | 9 + 4 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488576 | 10/01 08:33:30 | 5 + 4 + 6 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3488575 | 10/01 08:30:00 | 5 + 4 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488574 | 10/01 08:26:30 | 0 + 0 + 6 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488573 | 10/01 08:23:00 | 8 + 6 + 2 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488572 | 10/01 08:19:30 | 1 + 0 + 5 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488571 | 10/01 08:16:00 | 2 + 2 + 1 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488570 | 10/01 08:12:30 | 2 + 0 + 2 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488569 | 10/01 08:09:00 | 7 + 5 + 6 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3488568 | 10/01 08:05:30 | 5 + 4 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488567 | 10/01 08:02:00 | 7 + 2 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488566 | 10/01 07:58:30 | 7 + 4 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488565 | 10/01 07:55:00 | 3 + 9 + 8 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488564 | 10/01 07:51:30 | 1 + 7 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488563 | 10/01 07:48:00 | 8 + 9 + 1 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488562 | 10/01 07:44:30 | 2 + 5 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488561 | 10/01 07:41:00 | 7 + 0 + 2 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488560 | 10/01 07:37:30 | 2 + 5 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488559 | 10/01 07:34:00 | 8 + 2 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488558 | 10/01 07:30:30 | 9 + 2 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488557 | 10/01 07:27:00 | 2 + 5 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488556 | 10/01 07:23:30 | 2 + 6 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488555 | 10/01 07:20:00 | 1 + 0 + 3 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
