3481998—3482399
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
本页重点是查找与核对:期号区间、缺口、重复记录和摘要指纹全部从同一份静态数据计算。
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
99b62fa8a25d1c7cee313536…
同一批期号、时间和号码会得到相同摘要,便于发现静态数据是否发生变化。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3482399 | 09/15 23:59:00 | 8 + 5 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482398 | 09/15 23:55:30 | 3 + 9 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482397 | 09/15 23:52:00 | 5 + 9 + 2 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482396 | 09/15 23:48:30 | 0 + 1 + 8 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482395 | 09/15 23:45:00 | 0 + 0 + 8 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482394 | 09/15 23:41:30 | 3 + 5 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482393 | 09/15 23:38:00 | 8 + 8 + 5 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482392 | 09/15 23:34:30 | 7 + 4 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482391 | 09/15 23:31:00 | 7 + 7 + 3 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482390 | 09/15 23:27:30 | 4 + 8 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482389 | 09/15 23:24:00 | 0 + 7 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482388 | 09/15 23:20:30 | 8 + 2 + 8 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482387 | 09/15 23:17:00 | 0 + 5 + 2 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482386 | 09/15 23:13:30 | 2 + 1 + 4 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482385 | 09/15 23:10:00 | 1 + 4 + 5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482384 | 09/15 23:06:30 | 9 + 5 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482383 | 09/15 23:03:00 | 8 + 2 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482382 | 09/15 22:59:30 | 8 + 5 + 1 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482381 | 09/15 22:56:00 | 8 + 1 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482380 | 09/15 22:52:30 | 1 + 5 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482379 | 09/15 22:49:00 | 2 + 2 + 2 | 6 | 小 | 双 | 豹子 |
| 3482378 | 09/15 22:45:30 | 3 + 1 + 3 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482377 | 09/15 22:42:00 | 2 + 3 + 4 | 9 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3482376 | 09/15 22:38:30 | 4 + 0 + 2 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482375 | 09/15 22:35:00 | 1 + 4 + 1 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482374 | 09/15 22:31:30 | 2 + 6 + 2 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482373 | 09/15 22:28:00 | 5 + 6 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482372 | 09/15 22:24:30 | 6 + 9 + 3 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482371 | 09/15 22:21:00 | 1 + 0 + 0 | 1 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482370 | 09/15 22:17:30 | 4 + 0 + 9 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482369 | 09/15 22:14:00 | 6 + 5 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482368 | 09/15 22:10:30 | 3 + 4 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482367 | 09/15 22:07:00 | 9 + 3 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482366 | 09/15 22:03:30 | 6 + 1 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482365 | 09/15 22:00:00 | 5 + 9 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482364 | 09/15 21:56:30 | 2 + 9 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482363 | 09/15 21:53:00 | 3 + 4 + 4 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482362 | 09/15 21:49:30 | 4 + 9 + 4 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482361 | 09/15 21:46:00 | 1 + 4 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482360 | 09/15 21:42:30 | 9 + 3 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482359 | 09/15 21:39:00 | 6 + 3 + 3 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482358 | 09/15 21:35:30 | 6 + 8 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482357 | 09/15 21:32:00 | 6 + 6 + 9 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482356 | 09/15 21:28:30 | 4 + 7 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482355 | 09/15 21:25:00 | 3 + 6 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482354 | 09/15 21:21:30 | 6 + 1 + 5 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482353 | 09/15 21:18:00 | 3 + 4 + 5 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3482352 | 09/15 21:14:30 | 4 + 2 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482351 | 09/15 21:11:00 | 5 + 1 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482350 | 09/15 21:07:30 | 1 + 2 + 3 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3482349 | 09/15 21:04:00 | 6 + 9 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482348 | 09/15 21:00:30 | 9 + 1 + 8 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482347 | 09/15 20:57:00 | 9 + 6 + 1 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482346 | 09/15 20:53:30 | 7 + 4 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482345 | 09/15 20:50:00 | 5 + 6 + 6 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482344 | 09/15 20:46:30 | 5 + 4 + 4 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482343 | 09/15 20:43:00 | 7 + 6 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482342 | 09/15 20:39:30 | 2 + 5 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482341 | 09/15 20:36:00 | 3 + 7 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482340 | 09/15 20:32:30 | 1 + 0 + 4 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482339 | 09/15 20:29:00 | 0 + 8 + 8 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482338 | 09/15 20:25:30 | 7 + 3 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482337 | 09/15 20:22:00 | 5 + 1 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482336 | 09/15 20:18:30 | 5 + 4 + 4 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482335 | 09/15 20:15:00 | 3 + 4 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482334 | 09/15 20:11:30 | 2 + 7 + 2 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482333 | 09/15 20:08:00 | 9 + 9 + 9 | 27 | 大 | 单 | 豹子 |
| 3482332 | 09/15 20:04:30 | 9 + 3 + 8 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482331 | 09/15 20:01:00 | 3 + 7 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482330 | 09/15 19:57:30 | 2 + 6 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482329 | 09/15 19:54:00 | 8 + 0 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482328 | 09/15 19:50:30 | 5 + 6 + 4 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3482327 | 09/15 19:47:00 | 4 + 9 + 4 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482326 | 09/15 19:43:30 | 6 + 4 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482325 | 09/15 19:40:00 | 4 + 4 + 7 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482324 | 09/15 19:36:30 | 7 + 4 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482323 | 09/15 19:33:00 | 2 + 3 + 2 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482322 | 09/15 18:56:30 | 3 + 8 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482321 | 09/15 18:53:00 | 4 + 0 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482320 | 09/15 18:49:30 | 9 + 8 + 6 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482319 | 09/15 18:46:00 | 1 + 9 + 9 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482318 | 09/15 18:42:30 | 7 + 7 + 2 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482317 | 09/15 18:39:00 | 6 + 3 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482316 | 09/15 18:35:30 | 9 + 2 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482315 | 09/15 18:32:00 | 7 + 4 + 7 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482314 | 09/15 18:28:30 | 7 + 3 + 3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482313 | 09/15 18:25:00 | 0 + 5 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482312 | 09/15 18:21:30 | 4 + 2 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482311 | 09/15 18:18:00 | 8 + 3 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482310 | 09/15 18:14:30 | 7 + 1 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482309 | 09/15 18:11:00 | 6 + 3 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482308 | 09/15 18:07:30 | 6 + 1 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482307 | 09/15 18:04:00 | 7 + 9 + 2 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482306 | 09/15 18:00:30 | 5 + 5 + 2 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482305 | 09/15 17:57:00 | 7 + 5 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482304 | 09/15 17:53:30 | 9 + 6 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482303 | 09/15 17:50:00 | 3 + 2 + 3 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482302 | 09/15 17:46:30 | 6 + 1 + 5 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482301 | 09/15 17:43:00 | 4 + 4 + 0 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482300 | 09/15 17:39:30 | 5 + 0 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482299 | 09/15 17:36:00 | 8 + 3 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482298 | 09/15 17:32:30 | 2 + 8 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482297 | 09/15 17:29:00 | 7 + 2 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482296 | 09/15 17:25:30 | 6 + 6 + 0 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482295 | 09/15 17:22:00 | 2 + 6 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482294 | 09/15 17:18:30 | 7 + 6 + 6 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482293 | 09/15 17:15:00 | 9 + 9 + 1 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482292 | 09/15 17:11:30 | 6 + 1 + 5 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482291 | 09/15 17:08:00 | 7 + 1 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482290 | 09/15 17:04:30 | 3 + 9 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482289 | 09/15 17:01:00 | 3 + 8 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482288 | 09/15 16:57:30 | 1 + 3 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482287 | 09/15 16:54:00 | 5 + 0 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482286 | 09/15 16:50:30 | 7 + 0 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482285 | 09/15 16:47:00 | 5 + 0 + 1 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482284 | 09/15 16:43:30 | 5 + 4 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482283 | 09/15 16:40:00 | 4 + 9 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482282 | 09/15 16:36:30 | 3 + 7 + 7 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482281 | 09/15 16:33:00 | 3 + 1 + 5 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482280 | 09/15 16:29:30 | 6 + 7 + 7 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482279 | 09/15 16:26:00 | 0 + 0 + 4 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482278 | 09/15 16:22:30 | 7 + 8 + 1 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482277 | 09/15 16:19:00 | 1 + 4 + 2 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482276 | 09/15 16:15:30 | 9 + 5 + 9 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482275 | 09/15 16:12:00 | 6 + 1 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482274 | 09/15 16:08:30 | 4 + 4 + 7 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482273 | 09/15 16:05:00 | 3 + 8 + 8 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482272 | 09/15 16:01:30 | 6 + 7 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482271 | 09/15 15:58:00 | 7 + 6 + 9 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482270 | 09/15 15:54:30 | 1 + 7 + 8 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482269 | 09/15 15:51:00 | 5 + 8 + 6 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482268 | 09/15 15:47:30 | 7 + 0 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482267 | 09/15 15:44:00 | 3 + 9 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482266 | 09/15 15:40:30 | 1 + 3 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482265 | 09/15 15:37:00 | 8 + 4 + 8 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482264 | 09/15 15:33:30 | 9 + 3 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482263 | 09/15 15:30:00 | 8 + 7 + 7 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482262 | 09/15 15:26:30 | 4 + 9 + 1 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482261 | 09/15 15:23:00 | 4 + 8 + 3 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482260 | 09/15 15:19:30 | 2 + 0 + 2 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482259 | 09/15 15:16:00 | 9 + 2 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482258 | 09/15 15:12:30 | 3 + 8 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482257 | 09/15 15:09:00 | 6 + 9 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482256 | 09/15 15:05:30 | 9 + 3 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482255 | 09/15 15:02:00 | 0 + 4 + 9 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482254 | 09/15 14:58:30 | 1 + 6 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482253 | 09/15 14:55:00 | 7 + 1 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482252 | 09/15 14:51:30 | 6 + 0 + 2 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482251 | 09/15 14:48:00 | 4 + 5 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482250 | 09/15 14:44:30 | 4 + 0 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482249 | 09/15 14:41:00 | 8 + 5 + 8 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482248 | 09/15 14:37:30 | 1 + 8 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482247 | 09/15 14:34:00 | 2 + 9 + 2 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482246 | 09/15 14:30:30 | 7 + 7 + 1 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482245 | 09/15 14:27:00 | 9 + 7 + 4 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482244 | 09/15 14:23:30 | 0 + 8 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482243 | 09/15 14:20:00 | 9 + 9 + 2 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482242 | 09/15 14:16:30 | 9 + 9 + 2 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482241 | 09/15 14:13:00 | 9 + 2 + 4 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482240 | 09/15 14:09:30 | 4 + 3 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482239 | 09/15 14:06:00 | 9 + 6 + 7 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482238 | 09/15 14:02:30 | 1 + 4 + 1 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482237 | 09/15 13:59:00 | 4 + 0 + 9 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482236 | 09/15 13:55:30 | 1 + 3 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482235 | 09/15 13:52:00 | 7 + 6 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482234 | 09/15 13:48:30 | 0 + 5 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482233 | 09/15 13:45:00 | 4 + 3 + 4 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482232 | 09/15 13:41:30 | 8 + 9 + 9 | 26 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482231 | 09/15 13:38:00 | 3 + 1 + 4 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482230 | 09/15 13:34:30 | 9 + 6 + 7 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482229 | 09/15 13:31:00 | 7 + 8 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482228 | 09/15 13:27:30 | 9 + 5 + 2 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482227 | 09/15 13:24:00 | 5 + 7 + 3 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482226 | 09/15 13:20:30 | 0 + 6 + 0 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482225 | 09/15 13:17:00 | 2 + 1 + 9 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482224 | 09/15 13:13:30 | 8 + 0 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482223 | 09/15 13:10:00 | 1 + 9 + 1 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482222 | 09/15 13:06:30 | 4 + 1 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482221 | 09/15 13:03:00 | 2 + 1 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482220 | 09/15 12:59:30 | 8 + 9 + 8 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482219 | 09/15 12:56:00 | 7 + 4 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482218 | 09/15 12:52:30 | 2 + 7 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482217 | 09/15 12:49:00 | 2 + 3 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482216 | 09/15 12:45:30 | 9 + 0 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482215 | 09/15 12:42:00 | 2 + 8 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482214 | 09/15 12:38:30 | 9 + 1 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482213 | 09/15 12:35:00 | 9 + 8 + 1 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482212 | 09/15 12:31:30 | 1 + 0 + 8 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482211 | 09/15 12:28:00 | 2 + 6 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482210 | 09/15 12:24:30 | 6 + 8 + 9 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482209 | 09/15 12:21:00 | 0 + 8 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482208 | 09/15 12:17:30 | 8 + 4 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482207 | 09/15 12:14:00 | 1 + 2 + 3 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3482206 | 09/15 12:10:30 | 1 + 5 + 3 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482205 | 09/15 12:07:00 | 8 + 9 + 8 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482204 | 09/15 12:03:30 | 4 + 6 + 6 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482203 | 09/15 12:00:00 | 5 + 4 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482202 | 09/15 11:56:30 | 7 + 9 + 5 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482201 | 09/15 11:53:00 | 3 + 4 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482200 | 09/15 11:49:30 | 7 + 5 + 9 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482199 | 09/15 11:46:00 | 3 + 1 + 0 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482198 | 09/15 11:42:30 | 0 + 0 + 2 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482197 | 09/15 11:39:00 | 4 + 4 + 3 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482196 | 09/15 11:35:30 | 4 + 4 + 3 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482195 | 09/15 11:32:00 | 2 + 0 + 8 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482194 | 09/15 11:28:30 | 7 + 1 + 8 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482193 | 09/15 11:25:00 | 3 + 4 + 4 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482192 | 09/15 11:21:30 | 9 + 5 + 6 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482191 | 09/15 11:18:00 | 1 + 6 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482190 | 09/15 11:14:30 | 6 + 8 + 2 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482189 | 09/15 11:11:00 | 6 + 4 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482188 | 09/15 11:07:30 | 7 + 5 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482187 | 09/15 11:04:00 | 9 + 7 + 8 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3482186 | 09/15 11:00:30 | 3 + 7 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482185 | 09/15 10:57:00 | 0 + 7 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482184 | 09/15 10:53:30 | 8 + 0 + 0 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482183 | 09/15 10:50:00 | 0 + 5 + 4 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482182 | 09/15 10:46:30 | 8 + 6 + 9 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482181 | 09/15 10:43:00 | 6 + 9 + 5 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482180 | 09/15 10:39:30 | 5 + 3 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482179 | 09/15 10:36:00 | 3 + 2 + 0 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482178 | 09/15 10:32:30 | 7 + 6 + 7 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482177 | 09/15 10:29:00 | 9 + 4 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482176 | 09/15 10:25:30 | 1 + 5 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482175 | 09/15 10:22:00 | 7 + 5 + 5 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482174 | 09/15 10:18:30 | 2 + 9 + 2 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482173 | 09/15 10:15:00 | 0 + 3 + 5 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482172 | 09/15 10:11:30 | 2 + 7 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482171 | 09/15 10:08:00 | 7 + 9 + 2 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482170 | 09/15 10:04:30 | 5 + 8 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482169 | 09/15 10:01:00 | 3 + 8 + 4 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482168 | 09/15 09:57:30 | 2 + 5 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482167 | 09/15 09:54:00 | 3 + 8 + 4 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482166 | 09/15 09:50:30 | 7 + 5 + 9 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482165 | 09/15 09:47:00 | 1 + 1 + 2 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482164 | 09/15 09:43:30 | 9 + 5 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482163 | 09/15 09:40:00 | 8 + 0 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482162 | 09/15 09:36:30 | 8 + 0 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482161 | 09/15 09:33:00 | 8 + 0 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482160 | 09/15 09:29:30 | 0 + 3 + 8 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482159 | 09/15 09:26:00 | 8 + 8 + 7 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482158 | 09/15 09:22:30 | 2 + 6 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482157 | 09/15 09:19:00 | 7 + 8 + 7 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482156 | 09/15 09:15:30 | 5 + 4 + 6 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3482155 | 09/15 09:12:00 | 2 + 7 + 2 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482154 | 09/15 09:08:30 | 1 + 5 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482153 | 09/15 09:05:00 | 0 + 5 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482152 | 09/15 09:01:30 | 8 + 4 + 9 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482151 | 09/15 08:58:00 | 0 + 8 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482150 | 09/15 08:54:30 | 5 + 3 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482149 | 09/15 08:51:00 | 8 + 2 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482148 | 09/15 08:47:30 | 6 + 6 + 1 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482147 | 09/15 08:44:00 | 7 + 8 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482146 | 09/15 08:40:30 | 7 + 1 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482145 | 09/15 08:37:00 | 5 + 8 + 5 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3482144 | 09/15 08:33:30 | 6 + 0 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482143 | 09/15 08:30:00 | 1 + 6 + 6 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3482142 | 09/15 08:26:30 | 7 + 8 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482141 | 09/15 08:23:00 | 5 + 1 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482140 | 09/15 08:19:30 | 9 + 0 + 3 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482139 | 09/15 08:16:00 | 3 + 3 + 9 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3482138 | 09/15 08:12:30 | 2 + 5 + 5 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482137 | 09/15 08:09:00 | 0 + 1 + 3 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482136 | 09/15 08:05:30 | 6 + 2 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482135 | 09/15 08:02:00 | 3 + 5 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482134 | 09/15 07:58:30 | 7 + 3 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482133 | 09/15 07:55:00 | 4 + 5 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482132 | 09/15 07:51:30 | 1 + 9 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482131 | 09/15 07:48:00 | 6 + 3 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482130 | 09/15 07:44:30 | 2 + 5 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3482129 | 09/15 07:41:00 | 6 + 3 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482128 | 09/15 07:37:30 | 3 + 5 + 8 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3482127 | 09/15 07:34:00 | 3 + 5 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3482126 | 09/15 07:30:30 | 4 + 3 + 3 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3482125 | 09/15 07:27:00 | 2 + 0 + 1 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3482124 | 09/15 07:23:30 | 3 + 6 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3482123 | 09/15 07:20:00 | 8 + 2 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
