3479988—3480389
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
本页重点是查找与核对:期号区间、缺口、重复记录和摘要指纹全部从同一份静态数据计算。
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
c1d6c0abae505d26fe323906…
同一批期号、时间和号码会得到相同摘要,便于发现静态数据是否发生变化。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3480389 | 09/10 23:59:00 | 2 + 7 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480388 | 09/10 23:55:30 | 0 + 2 + 7 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480387 | 09/10 23:52:00 | 0 + 2 + 5 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480386 | 09/10 23:48:30 | 8 + 0 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480385 | 09/10 23:45:00 | 1 + 5 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480384 | 09/10 23:41:30 | 1 + 8 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480383 | 09/10 23:38:00 | 4 + 0 + 5 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480382 | 09/10 23:34:30 | 2 + 6 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480381 | 09/10 23:31:00 | 9 + 3 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480380 | 09/10 23:27:30 | 9 + 8 + 7 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3480379 | 09/10 23:24:00 | 7 + 6 + 5 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3480378 | 09/10 23:20:30 | 2 + 2 + 5 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480377 | 09/10 23:17:00 | 4 + 3 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480376 | 09/10 23:13:30 | 2 + 2 + 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480375 | 09/10 23:10:00 | 9 + 2 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480374 | 09/10 23:06:30 | 8 + 9 + 1 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480373 | 09/10 23:03:00 | 8 + 0 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480372 | 09/10 22:59:30 | 4 + 6 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480371 | 09/10 22:56:00 | 2 + 2 + 3 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480370 | 09/10 22:52:30 | 2 + 3 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480369 | 09/10 22:49:00 | 8 + 7 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480368 | 09/10 22:45:30 | 5 + 1 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480367 | 09/10 22:42:00 | 2 + 4 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480366 | 09/10 22:38:30 | 5 + 5 + 3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480365 | 09/10 22:35:00 | 3 + 7 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480364 | 09/10 22:31:30 | 9 + 4 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480363 | 09/10 22:28:00 | 6 + 3 + 3 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480362 | 09/10 22:24:30 | 0 + 5 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480361 | 09/10 22:21:00 | 6 + 1 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480360 | 09/10 22:17:30 | 8 + 6 + 5 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480359 | 09/10 22:14:00 | 7 + 5 + 6 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3480358 | 09/10 22:10:30 | 0 + 4 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480357 | 09/10 22:07:00 | 4 + 0 + 7 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480356 | 09/10 22:03:30 | 3 + 2 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480355 | 09/10 22:00:00 | 8 + 4 + 5 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480354 | 09/10 21:56:30 | 8 + 4 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480353 | 09/10 21:53:00 | 2 + 8 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480352 | 09/10 21:49:30 | 1 + 5 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480351 | 09/10 21:46:00 | 7 + 9 + 3 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480350 | 09/10 21:42:30 | 5 + 5 + 4 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480349 | 09/10 21:39:00 | 1 + 6 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480348 | 09/10 21:35:30 | 8 + 5 + 1 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480347 | 09/10 21:32:00 | 5 + 1 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480346 | 09/10 21:28:30 | 9 + 3 + 3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3480345 | 09/10 21:25:00 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480344 | 09/10 21:21:30 | 4 + 8 + 8 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480343 | 09/10 21:18:00 | 8 + 8 + 2 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480342 | 09/10 21:14:30 | 2 + 2 + 0 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480341 | 09/10 21:11:00 | 7 + 0 + 7 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480340 | 09/10 21:07:30 | 7 + 1 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480339 | 09/10 21:04:00 | 1 + 2 + 2 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480338 | 09/10 21:00:30 | 1 + 0 + 9 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480337 | 09/10 20:57:00 | 8 + 9 + 4 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480336 | 09/10 20:53:30 | 4 + 3 + 4 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480335 | 09/10 20:50:00 | 7 + 7 + 4 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480334 | 09/10 20:46:30 | 5 + 5 + 6 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480333 | 09/10 20:43:00 | 5 + 1 + 0 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480332 | 09/10 20:39:30 | 9 + 9 + 4 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480331 | 09/10 20:36:00 | 3 + 1 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480330 | 09/10 20:32:30 | 1 + 9 + 1 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480329 | 09/10 20:29:00 | 9 + 5 + 9 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3480328 | 09/10 20:25:30 | 4 + 3 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480327 | 09/10 20:22:00 | 6 + 8 + 9 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480326 | 09/10 20:18:30 | 8 + 1 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480325 | 09/10 20:15:00 | 8 + 9 + 0 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480324 | 09/10 20:11:30 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480323 | 09/10 20:08:00 | 8 + 6 + 2 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480322 | 09/10 20:04:30 | 5 + 9 + 3 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480321 | 09/10 20:01:00 | 8 + 0 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480320 | 09/10 19:57:30 | 8 + 9 + 0 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480319 | 09/10 19:54:00 | 8 + 0 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480318 | 09/10 19:50:30 | 3 + 6 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480317 | 09/10 19:47:00 | 0 + 1 + 8 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480316 | 09/10 19:43:30 | 5 + 0 + 5 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480315 | 09/10 19:40:00 | 0 + 7 + 5 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480314 | 09/10 19:36:30 | 4 + 0 + 1 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480313 | 09/10 19:33:00 | 2 + 4 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480312 | 09/10 18:56:30 | 5 + 2 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480311 | 09/10 18:53:00 | 3 + 0 + 2 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480310 | 09/10 18:49:30 | 0 + 6 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480309 | 09/10 18:46:00 | 6 + 8 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480308 | 09/10 18:42:30 | 5 + 3 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480307 | 09/10 18:39:00 | 6 + 3 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480306 | 09/10 18:35:30 | 0 + 6 + 3 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480305 | 09/10 18:32:00 | 7 + 1 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480304 | 09/10 18:28:30 | 7 + 0 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480303 | 09/10 18:25:00 | 5 + 7 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480302 | 09/10 18:21:30 | 0 + 9 + 3 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480301 | 09/10 18:18:00 | 6 + 7 + 9 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480300 | 09/10 18:14:30 | 0 + 6 + 0 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480299 | 09/10 18:11:00 | 8 + 5 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480298 | 09/10 18:07:30 | 3 + 5 + 5 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480297 | 09/10 18:04:00 | 1 + 3 + 0 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480296 | 09/10 18:00:30 | 8 + 5 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480295 | 09/10 17:57:00 | 1 + 1 + 4 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480294 | 09/10 17:53:30 | 0 + 6 + 5 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480293 | 09/10 17:50:00 | 2 + 1 + 5 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480292 | 09/10 17:46:30 | 5 + 8 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480291 | 09/10 17:43:00 | 8 + 8 + 4 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480290 | 09/10 17:39:30 | 7 + 4 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480289 | 09/10 17:36:00 | 8 + 7 + 8 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3480288 | 09/10 17:32:30 | 5 + 6 + 4 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3480287 | 09/10 17:29:00 | 1 + 7 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480286 | 09/10 17:25:30 | 2 + 0 + 6 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480285 | 09/10 17:22:00 | 9 + 8 + 6 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480284 | 09/10 17:18:30 | 3 + 8 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480283 | 09/10 17:15:00 | 4 + 2 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480282 | 09/10 17:11:30 | 5 + 3 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480281 | 09/10 17:08:00 | 8 + 0 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480280 | 09/10 17:04:30 | 9 + 1 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480279 | 09/10 17:01:00 | 6 + 3 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480278 | 09/10 16:57:30 | 2 + 1 + 9 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480277 | 09/10 16:54:00 | 8 + 8 + 7 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3480276 | 09/10 16:50:30 | 8 + 5 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480275 | 09/10 16:47:00 | 4 + 4 + 3 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480274 | 09/10 16:43:30 | 6 + 7 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480273 | 09/10 16:40:00 | 5 + 0 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480272 | 09/10 16:36:30 | 3 + 6 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480271 | 09/10 16:33:00 | 9 + 8 + 5 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480270 | 09/10 16:29:30 | 0 + 4 + 0 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480269 | 09/10 16:26:00 | 5 + 1 + 4 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480268 | 09/10 16:22:30 | 3 + 3 + 8 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480267 | 09/10 16:19:00 | 3 + 8 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480266 | 09/10 16:15:30 | 3 + 2 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480265 | 09/10 16:12:00 | 0 + 4 + 0 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480264 | 09/10 16:08:30 | 2 + 2 + 3 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480263 | 09/10 16:05:00 | 5 + 7 + 3 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480262 | 09/10 16:01:30 | 5 + 8 + 4 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480261 | 09/10 15:58:00 | 8 + 0 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480260 | 09/10 15:54:30 | 3 + 5 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480259 | 09/10 15:51:00 | 6 + 9 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480258 | 09/10 15:47:30 | 8 + 9 + 1 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480257 | 09/10 15:44:00 | 3 + 4 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480256 | 09/10 15:40:30 | 0 + 2 + 9 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480255 | 09/10 15:37:00 | 4 + 9 + 4 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3480254 | 09/10 15:33:30 | 8 + 2 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480253 | 09/10 15:30:00 | 7 + 3 + 7 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3480252 | 09/10 15:26:30 | 3 + 6 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480251 | 09/10 15:23:00 | 8 + 8 + 8 | 24 | 大 | 双 | 豹子 |
| 3480250 | 09/10 15:19:30 | 1 + 5 + 5 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480249 | 09/10 15:16:00 | 1 + 4 + 0 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480248 | 09/10 15:12:30 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480247 | 09/10 15:09:00 | 2 + 9 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480246 | 09/10 15:05:30 | 6 + 2 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480245 | 09/10 15:02:00 | 3 + 6 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480244 | 09/10 14:58:30 | 8 + 5 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480243 | 09/10 14:55:00 | 5 + 0 + 4 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480242 | 09/10 14:51:30 | 3 + 5 + 3 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480241 | 09/10 14:48:00 | 1 + 8 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480240 | 09/10 14:44:30 | 0 + 4 + 9 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480239 | 09/10 14:41:00 | 3 + 1 + 0 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480238 | 09/10 14:37:30 | 8 + 2 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480237 | 09/10 14:34:00 | 3 + 5 + 3 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480236 | 09/10 14:30:30 | 8 + 7 + 9 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3480235 | 09/10 14:27:00 | 3 + 0 + 0 | 3 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480234 | 09/10 14:23:30 | 1 + 1 + 4 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480233 | 09/10 14:20:00 | 1 + 0 + 3 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480232 | 09/10 14:16:30 | 6 + 3 + 6 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3480231 | 09/10 14:13:00 | 2 + 4 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480230 | 09/10 14:09:30 | 9 + 5 + 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480229 | 09/10 14:06:00 | 1 + 3 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480228 | 09/10 14:02:30 | 8 + 5 + 6 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480227 | 09/10 13:59:00 | 6 + 9 + 1 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480226 | 09/10 13:55:30 | 7 + 1 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480225 | 09/10 13:52:00 | 5 + 7 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480224 | 09/10 13:48:30 | 0 + 3 + 7 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480223 | 09/10 13:45:00 | 2 + 6 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480222 | 09/10 13:41:30 | 7 + 5 + 8 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480221 | 09/10 13:38:00 | 5 + 9 + 9 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3480220 | 09/10 13:34:30 | 5 + 5 + 5 | 15 | 大 | 单 | 豹子 |
| 3480219 | 09/10 13:31:00 | 4 + 6 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480218 | 09/10 13:27:30 | 4 + 9 + 1 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480217 | 09/10 13:24:00 | 4 + 0 + 3 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480216 | 09/10 13:20:30 | 2 + 7 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480215 | 09/10 13:17:00 | 2 + 9 + 4 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480214 | 09/10 13:13:30 | 6 + 3 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480213 | 09/10 13:10:00 | 5 + 8 + 5 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480212 | 09/10 13:06:30 | 3 + 8 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480211 | 09/10 13:03:00 | 4 + 5 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480210 | 09/10 12:59:30 | 2 + 1 + 0 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3480209 | 09/10 12:56:00 | 4 + 0 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480208 | 09/10 12:52:30 | 3 + 4 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480207 | 09/10 12:49:00 | 8 + 4 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480206 | 09/10 12:45:30 | 1 + 1 + 0 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480205 | 09/10 12:42:00 | 3 + 2 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480204 | 09/10 12:38:30 | 9 + 7 + 2 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480203 | 09/10 12:35:00 | 2 + 0 + 9 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480202 | 09/10 12:31:30 | 6 + 8 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480201 | 09/10 12:28:00 | 6 + 3 + 6 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3480200 | 09/10 12:24:30 | 3 + 1 + 0 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480199 | 09/10 12:21:00 | 2 + 4 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480198 | 09/10 12:17:30 | 5 + 9 + 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480197 | 09/10 12:14:00 | 6 + 1 + 2 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480196 | 09/10 12:10:30 | 4 + 4 + 2 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480195 | 09/10 12:07:00 | 6 + 2 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480194 | 09/10 12:03:30 | 3 + 0 + 0 | 3 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480193 | 09/10 12:00:00 | 5 + 6 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480192 | 09/10 11:56:30 | 6 + 6 + 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480191 | 09/10 11:53:00 | 0 + 4 + 9 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480190 | 09/10 11:49:30 | 5 + 7 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480189 | 09/10 11:46:00 | 1 + 5 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480188 | 09/10 11:42:30 | 6 + 8 + 3 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480187 | 09/10 11:39:00 | 8 + 2 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480186 | 09/10 11:35:30 | 3 + 9 + 3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3480185 | 09/10 11:32:00 | 4 + 7 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480184 | 09/10 11:28:30 | 9 + 5 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480183 | 09/10 11:25:00 | 3 + 1 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480182 | 09/10 11:21:30 | 4 + 6 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480181 | 09/10 11:18:00 | 3 + 5 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480180 | 09/10 11:14:30 | 1 + 9 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480179 | 09/10 11:11:00 | 0 + 9 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480178 | 09/10 11:07:30 | 3 + 0 + 8 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480177 | 09/10 11:04:00 | 5 + 3 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480176 | 09/10 11:00:30 | 8 + 0 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480175 | 09/10 10:57:00 | 2 + 3 + 1 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3480174 | 09/10 10:53:30 | 3 + 9 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480173 | 09/10 10:50:00 | 6 + 5 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480172 | 09/10 10:46:30 | 9 + 9 + 8 | 26 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480171 | 09/10 10:43:00 | 7 + 9 + 1 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480170 | 09/10 10:39:30 | 0 + 7 + 7 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480169 | 09/10 10:36:00 | 5 + 8 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480168 | 09/10 10:32:30 | 5 + 8 + 6 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480167 | 09/10 10:29:00 | 7 + 2 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480166 | 09/10 10:25:30 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480165 | 09/10 10:22:00 | 5 + 8 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480164 | 09/10 10:18:30 | 5 + 2 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480163 | 09/10 10:15:00 | 2 + 9 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480162 | 09/10 10:11:30 | 6 + 5 + 5 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480161 | 09/10 10:08:00 | 2 + 3 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480160 | 09/10 10:04:30 | 2 + 3 + 3 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480159 | 09/10 10:01:00 | 9 + 1 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480158 | 09/10 09:57:30 | 5 + 6 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480157 | 09/10 09:54:00 | 5 + 0 + 4 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480156 | 09/10 09:50:30 | 2 + 3 + 5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480155 | 09/10 09:47:00 | 9 + 5 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3480154 | 09/10 09:43:30 | 8 + 2 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480153 | 09/10 09:40:00 | 6 + 2 + 6 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480152 | 09/10 09:36:30 | 0 + 9 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480151 | 09/10 09:33:00 | 8 + 3 + 3 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480150 | 09/10 09:29:30 | 5 + 0 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480149 | 09/10 09:26:00 | 9 + 7 + 3 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480148 | 09/10 09:22:30 | 4 + 6 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480147 | 09/10 09:19:00 | 7 + 2 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480146 | 09/10 09:15:30 | 3 + 4 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480145 | 09/10 09:12:00 | 1 + 0 + 0 | 1 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480144 | 09/10 09:08:30 | 1 + 7 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480143 | 09/10 09:05:00 | 1 + 2 + 1 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480142 | 09/10 09:01:30 | 4 + 4 + 1 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480141 | 09/10 08:58:00 | 2 + 5 + 5 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480140 | 09/10 08:54:30 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480139 | 09/10 08:51:00 | 2 + 1 + 1 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480138 | 09/10 08:47:30 | 0 + 7 + 0 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480137 | 09/10 08:44:00 | 7 + 0 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480136 | 09/10 08:40:30 | 3 + 4 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480135 | 09/10 08:37:00 | 6 + 3 + 3 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480134 | 09/10 08:33:30 | 1 + 5 + 4 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480133 | 09/10 08:30:00 | 9 + 3 + 3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3480132 | 09/10 08:26:30 | 1 + 4 + 4 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480131 | 09/10 08:23:00 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480130 | 09/10 08:19:30 | 3 + 8 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480129 | 09/10 08:16:00 | 8 + 3 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480128 | 09/10 08:12:30 | 1 + 2 + 4 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480127 | 09/10 08:09:00 | 0 + 0 + 2 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480126 | 09/10 08:05:30 | 6 + 4 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480125 | 09/10 08:02:00 | 8 + 0 + 0 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480124 | 09/10 07:58:30 | 2 + 8 + 8 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3480123 | 09/10 07:55:00 | 8 + 9 + 8 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3480122 | 09/10 07:51:30 | 1 + 3 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480121 | 09/10 07:48:00 | 5 + 1 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480120 | 09/10 07:44:30 | 0 + 1 + 4 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480119 | 09/10 07:41:00 | 7 + 9 + 2 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
